Palearctic
Syria
Localities
Click to see which localities are included within Syria. You can then click on each one for a page with more specific localities to browse.
List of the videos, photographs and sound recordings taken in Syria
Materials recorded in Syria
List of all the materials recorded in Syria, sorted by rating.0 Videos
- Be the first to upload a video recorded in Syria and help us to cover more regions.
17 Photographs
White-tailed Lapwing (Vanellus leucurus)
adult flying
LocalityLake al-Jabbul, Aleppo Governorate, Syria (Monotypic species) Georges Olioso 26 April 2006 4
Pied Wheatear (Oenanthe pleschanka)
female on a rock
LocalitySyria Georges Olioso 24 April 2006 4
Western Honey-buzzard (Pernis apivorus)
A close up of a honey buzzard in the town.
LocalityDamascus, Syria Diatryma 09 October 2009 4
Black-winged Stilt (Himantopus himantopus)
flying ; Attacking a predator
LocalitySyria (ssp himantopus) Georges Olioso 24 April 2006 3.7
Little Owl (Athene noctua)
perched on a Roman wall
LocalityPalmyra, Hims Governorate, Syria (ssp lilith) Georges Olioso 23 April 2006 3.5
White-tailed Lapwing (Vanellus leucurus)
nest with 4 eggs
LocalityLake al-Jabbul, Aleppo Governorate, Syria (Monotypic species) Georges Olioso 26 April 2006 3.3
Crested Lark (Galerida cristata)
on the ground
LocalitySyria (ssp zion) Georges Olioso 24 April 2006 3
Western Honey-buzzard (Pernis apivorus)
A close-up of the same bird
LocalityDamascus, Syria Diatryma 09 October 2009 3
Marbled Teal (Marmaronetta angustirostris)
Four birds flying
LocalitySyria (Monotypic species) Georges Olioso 26 April 2006 3
Common Magpie (Pica pica)
two birds perched on an ass
LocalitySyria Georges Olioso 24 April 2006 2.7
Upcher's Warbler (Hippolais languida)
on a rock
LocalitySyria (Monotypic species) Georges Olioso 27 April 2006 2.5
Laughing Dove (Streptopelia senegalensis)
on a balcony
LocalityDamascus, Syria Angelos Evangelidis 08 November 2010 2.3
Mourning Wheatear (Oenanthe lugens)
An adult bird in the ruins
LocalityPalmyra, Hims Governorate, Syria Diatryma 04 October 2009 2
Graceful Prinia (Prinia gracilis)
A male above the breeding place
LocalityApamea, Hama Governorate, Syria Rainer Mönke 04 April 2010 2
0 Sounds
- Do you have any sound recordings taken in Syria? Contribute them and help us to cover more territories.
Checklist of the birds of Syria
Checklist of the birds of Syria
Main sources consulted:
- Murdoch, A. & Betton, K.F. 2008. A checklist of the birds of Syria. Sandgrouse Supplement 2:2-48. Uncertain records not included.
Sort by
systematic order (default)
English name (alphabetical)
scientific name (alphabetical)
conservation status
total amount of material
Filter by
species without
material
videos
photographs
sound recordings
species with
material
videos
photographs
sound recordings
Lists
all species
regulars
endemics
vagrants
introduced
Filter restricted to Syria
species without
material
videos
photographs
sound recordings
species with
material
videos
photographs
sound recordings
-
Grebes (Podicipedidae)
- 143 810 1 5 54 84 8 Little Grebe (Tachybaptus ruficollis)
- 42 820 2 17 25 8 Red-necked Grebe (Podiceps grisegena) Vagrant
- 159 821 3 2 67 90 8 Great Crested Grebe (Podiceps cristatus)
- 43 823 4 1 20 22 8 Black-necked Grebe (Podiceps nigricollis) Petrels and Shearwaters (Procellariidae)
- 14 895 5 1 6 7 8 Cory's Shearwater (Calonectris diomedea) Vagrant
- 8 905 6 7 1 6 Yelkouan Shearwater (Puffinus yelkouan) Vagrant Pelicans (Pelecanidae)
- 82 941 7 1 52 29 8 Great White Pelican (Pelecanus onocrotalus)
- 43 944 8 27 16 4 Dalmatian Pelican (Pelecanus crispus) Vagrant Gannets and Boobies (Sulidae)
- 141 948 9 103 38 8 Northern Gannet (Sula bassana) Vagrant Cormorants (Phalacrocoracidae)
- 208 961 10 1 120 87 8 Great Cormorant (Phalacrocorax carbo)
- 42 967 11 1 19 22 8 European Shag (Phalacrocorax aristotelis) Vagrant
- 12 994 12 6 6 6 Pygmy Cormorant (Phalacrocorax pygmaeus) Herons (Ardeidae)
- 284 1005 13 8 182 94 8 Grey Heron (Ardea cinerea)
- 37 1013 14 19 18 8 Goliath Heron (Ardea goliath) Vagrant
- 94 1014 15 5 46 43 8 Purple Heron (Ardea purpurea)
- 316 1015 16 6 168 142 8 Great White Egret (Egretta alba)
- 270 1025 17 5 144 121 8 Little Egret (Egretta garzetta)
- 249 1034 18 3 148 98 8 Cattle Egret (Bubulcus ibis)
- 63 1028 19 35 28 8 Squacco Heron (Ardeola ralloides)
- 271 1037 20 5 169 97 8 Black-crowned Night-heron (Nycticorax nycticorax)
- 41 1054 21 1 21 19 8 Little Bittern (Ixobrychus minutus)
- 45 1061 22 25 20 8 Eurasian Bittern (Botaurus stellaris) Storks (Ciconiidae)
- 69 1070 23 1 43 25 8 Black Stork (Ciconia nigra)
- 176 1075 24 2 99 75 8 European White Stork (Ciconia ciconia) Ibises and Spoonbills (Threskiornithidae)
- 37 1091 25 1 12 24 2 Northern Bald Ibis (Geronticus eremita)
- 97 1106 26 2 45 50 8 Glossy Ibis (Plegadis falcinellus)
- 116 1110 27 2 59 55 8 Eurasian Spoonbill (Platalea leucorodia) Flamingos (Phoenicopteridae)
- 194 1116 28 3 124 67 8 Greater Flamingo (Phoenicopterus ruber) Ducks, Geese and Swans (Anatidae)
- 64 1144 29 5 22 37 8 Greater White-fronted Goose (Anser albifrons)
- 15 1145 30 7 8 4 Lesser White-fronted Goose (Anser erythropus)
- 103 1146 31 6 51 46 8 Greylag Goose (Anser anser)
- 73 1166 32 8 30 35 8 Ruddy Shelduck (Tadorna ferruginea)
- 68 1170 33 2 28 38 8 Common Shelduck (Tadorna tadorna)
- 68 1193 34 4 27 37 8 Eurasian Wigeon (Anas penelope)
- 88 1197 35 2 31 55 8 Gadwall (Anas strepera)
- 99 1199 36 1 45 53 8 Common Teal (Anas crecca)
- 360 1206 37 2 242 116 8 Mallard (Anas platyrhynchos)
- 90 1215 38 1 49 40 8 Northern Pintail (Anas acuta)
- 48 1221 39 3 23 22 8 Garganey (Anas querquedula)
- 141 1227 40 1 56 84 8 Northern Shoveler (Anas clypeata)
- 14 1229 41 1 7 6 4 Marbled Teal (Marmaronetta angustirostris)
- 80 1230 42 3 36 41 8 Red-crested Pochard (Netta rufina)
- 76 1233 43 1 39 36 8 Common Pochard (Aythya ferina)
- 34 1237 44 18 16 6 Ferruginous Duck (Aythya nyroca)
- 92 1241 45 35 57 8 Tufted Duck (Aythya fuligula)
- 63 1254 46 1 29 33 8 Common Goldeneye (Bucephala clangula) Vagrant
- 38 1257 47 1 12 25 8 Smew (Mergus albellus)
- 45 1260 48 1 14 30 8 Red-breasted Merganser (Mergus serrator) Vagrant
- 21 1266 49 8 13 3 White-headed Duck (Oxyura leucocephala) Osprey (Pandionidae)
- 182 1278 50 1 119 62 8 Osprey (Pandion haliaetus) Hawks and Eagles (Accipitridae)
- 27 1289 51 2 18 7 8 Western Honey-buzzard (Pernis apivorus)
- 214 1309 52 3 138 73 8 Black Kite (Milvus migrans)
- 92 1325 53 61 31 3 Egyptian Vulture (Neophron percnopterus)
- 188 1331 54 121 67 8 Eurasian Griffon (Gyps fulvus)
- 70 1333 55 47 23 6 Eurasian Black Vulture (Aegypius monachus) Vagrant
- 85 1337 56 2 49 34 8 Short-toed Snake-eagle (Circaetus gallicus)
- 95 1352 57 33 62 8 Western Marsh-harrier (Circus aeruginosus)
- 44 1361 58 20 24 8 Hen Harrier (Circus cyaneus)
- 39 1362 59 29 10 6 Pallid Harrier (Circus macrourus)
- 40 1364 60 24 16 8 Montagu's Harrier (Circus pygargus)
- 6 1380 61 5 1 8 Levant Sparrowhawk (Accipiter brevipes)
- 80 1408 62 2 41 37 8 Eurasian Sparrowhawk (Accipiter nisus)
- 42 1419 63 1 22 19 8 Northern Goshawk (Accipiter gentilis)
- 117 1466 64 2 69 46 8 Eurasian Buzzard (Buteo buteo)
- 48 1469 65 38 10 8 Long-legged Buzzard (Buteo rufinus)
- 27 1482 66 19 8 8 Lesser Spotted Eagle (Aquila pomarina)
- 35 1483 67 3 20 12 4 Greater Spotted Eagle (Aquila clanga)
- 74 1485 68 2 51 21 8 Steppe Eagle (Aquila nipalensis)
- 25 1487 69 20 5 4 Eastern Imperial Eagle (Aquila heliaca)
- 136 1490 70 1 41 94 8 Golden Eagle (Aquila chrysaetos)
- 44 1493 71 1 22 21 8 Bonelli's Eagle (Hieraaetus fasciatus) Vagrant
- 36 1495 72 23 13 8 Booted Eagle (Hieraaetus pennatus) Falcons and Caracaras (Falconidae)
- 73 1539 73 26 47 4 Lesser Kestrel (Falco naumanni)
- 174 1540 74 1 87 86 8 Common Kestrel (Falco tinnunculus)
- 17 1553 75 8 9 6 Red-footed Falcon (Falco vespertinus)
- 13 1555 76 2 8 3 8 Eleonora's Falcon (Falco eleonorae)
- 1 1556 77 1 6 Sooty Falcon (Falco concolor) Vagrant
- 46 1558 78 20 26 8 Merlin (Falco columbarius)
- 47 1561 79 2 25 20 8 Eurasian Hobby (Falco subbuteo)
- 37 1569 80 23 14 8 Lanner Falcon (Falco biarmicus)
- 25 1571 81 1 17 7 3 Saker Falcon (Falco cherrug)
- 134 1575 82 4 59 71 8 Peregrine Falcon (Falco peregrinus) Pheasants and Partridges (Phasianidae)
- 22 1704 83 1 10 11 8 Chukar (Alectoris chukar)
- 11 1710 84 8 3 8 See-see Partridge (Ammoperdix griseogularis)
- 12 1711 85 1 6 5 8 Sand Partridge (Ammoperdix heyi)
- 31 1712 86 2 21 8 8 Black Francolin (Francolinus francolinus)
- 18 1760 87 2 15 1 8 Common Quail (Coturnix coturnix) Cranes (Gruidae)
- 102 1877 88 10 29 63 8 Demoiselle Crane (Anthropoides virgo) Vagrant
- 167 83646 89 4 56 107 8 Eurasian Crane (Grus grus) Rails, Gallinules and Coots (Rallidae)
- 57 1948 90 2 31 24 8 Water Rail (Rallus aquaticus)
- 17 1956 91 1 8 8 6 Corncrake (Crex crex)
- 21 1980 92 11 10 8 Spotted Crake (Porzana porzana)
- 27 1978 93 5 22 8 Little Crake (Porzana parva)
- 33 1979 94 1 12 20 8 Baillon's Crake (Porzana pusilla)
- 195 2002 95 7 89 99 8 Purple Swamphen (Porphyrio porphyrio)
- 208 2009 96 8 89 111 8 Common Moorhen (Gallinula chloropus)
- 255 2016 97 6 124 125 8 Common Coot (Fulica atra) Bustards (Otididae)
- 50 2033 98 12 38 4 Great Bustard (Otis tarda)
- 39 2038 99 16 23 4 Houbara Bustard (Chlamydotis undulata) Oystercatchers (Haematopodidae)
- 96 2074 100 3 34 59 8 Eurasian Oystercatcher (Haematopus ostralegus) Stilts and Avocets (Recurvirostridae)
- 348 2080 101 8 170 170 8 Black-winged Stilt (Himantopus himantopus)
- 98 2083 102 2 43 53 8 Pied Avocet (Recurvirostra avosetta) Thick-knees (Burhinidae)
- 73 2088 103 6 31 36 8 Stone-curlew (Burhinus oedicnemus) Coursers and Pratincoles (Glareolidae)
- 38 2097 104 23 15 8 Cream-colored Courser (Cursorius cursor)
- 41 2106 105 21 20 8 Collared Pratincole (Glareola pratincola)
- 8 2108 106 5 3 6 Black-winged Pratincole (Glareola nordmanni) Plovers (Charadriidae)
- 93 2113 107 4 45 44 8 Northern Lapwing (Vanellus vanellus)
- 66 2116 108 1 35 30 8 Spur-winged Lapwing (Vanellus spinosus)
- 95 2128 109 6 47 42 8 Red-wattled Lapwing (Vanellus indicus)
- 34 2132 110 27 7 2 Sociable Lapwing (Vanellus gregarius)
- 19 2133 111 1 10 8 8 White-tailed Lapwing (Vanellus leucurus)
- 34 2140 112 1 17 16 8 Eurasian Golden Plover (Pluvialis apricaria)
- 85 2141 113 1 31 53 8 Grey Plover (Pluvialis squatarola)
- 71 2143 114 4 19 48 8 Common Ringed Plover (Charadrius hiaticula)
- 112 2146 115 3 44 65 8 Little Ringed Plover (Charadrius dubius)
- 92 2157 116 1 57 34 8 Kentish Plover (Charadrius alexandrinus)
- 29 2165 117 12 17 8 Lesser Sandplover (Charadrius mongolus) Vagrant
- 36 2166 118 22 14 8 Greater Sandplover (Charadrius leschenaultii)
- 7 2167 119 4 3 8 Caspian Plover (Charadrius asiaticus) Vagrant
- 33 2169 120 12 21 8 Eurasian Dotterel (Charadrius morinellus) Sandpipers, Snipes and Phalaropes (Scolopacidae)
- 22 2180 121 1 11 10 8 Eurasian Woodcock (Scolopax rusticola)
- 23 2188 122 16 7 8 Jack Snipe (Lymnocryptes minimus)
- 8 2196 123 6 2 6 Great Snipe (Gallinago media)
- 106 2197 124 1 45 60 8 Common Snipe (Gallinago gallinago)
- 116 2207 125 4 51 61 6 Black-tailed Godwit (Limosa limosa)
- 67 2209 126 26 41 8 Bar-tailed Godwit (Limosa lapponica)
- 118 2213 127 4 68 46 8 Whimbrel (Numenius phaeopus)
- 61 2216 128 2 23 36 6 Eurasian Curlew (Numenius arquata)
- 31 2220 129 1 14 16 8 Spotted Redshank (Tringa erythropus)
- 97 2221 130 4 40 53 8 Common Redshank (Tringa totanus)
- 53 2222 131 29 24 8 Marsh Sandpiper (Tringa stagnatilis)
- 87 2223 132 6 44 37 8 Common Greenshank (Tringa nebularia)
- 51 2227 133 4 14 33 8 Green Sandpiper (Tringa ochropus)
- 123 2229 134 3 58 62 8 Wood Sandpiper (Tringa glareola)
- 28 2230 135 16 12 8 Terek Sandpiper (Xenus cinereus)
- 132 2231 136 5 59 68 8 Common Sandpiper (Actitis hypoleucos)
- 117 2242 137 60 57 8 Sanderling (Calidris alba)
- 91 2246 138 1 31 59 8 Little Stint (Calidris minuta)
- 36 2247 139 2 13 21 8 Temminck's Stint (Calidris temminckii)
- 77 2254 140 2 23 52 8 Curlew Sandpiper (Calidris ferruginea)
- 111 2255 141 1 56 54 8 Dunlin (Calidris alpina)
- 15 2260 142 5 10 8 Broad-billed Sandpiper (Limicola falcinellus) Vagrant
- 90 2262 143 33 57 8 Ruff (Philomachus pugnax)
- 76 2264 144 3 25 48 8 Red-necked Phalarope (Phalaropus lobatus) Gulls (Laridae)
- 60 2289 145 3 27 30 8 Mew Gull (Larus canus)
- 59 2294 146 1 30 28 8 Great Black-backed Gull (Larus marinus) Vagrant
- 207 2302 147 4 148 55 8 Yellow-legged Gull (Larus cachinnans)
- 7 2303 148 7 8 Armenian Gull (Larus armenicus)
- 128 2304 149 2 81 45 8 Lesser Black-backed Gull (Larus fuscus)
- 22 2305 150 8 14 8 Great Black-headed Gull (Larus ichthyaetus)
- 258 2314 151 2 156 100 8 Common Black-headed Gull (Larus ridibundus)
- 39 2315 152 24 15 8 Slender-billed Gull (Larus genei)
- 37 2319 153 2 13 22 8 Mediterranean Gull (Larus melanocephalus)
- 25 2324 154 7 18 8 Little Gull (Larus minutus)
- 83 2330 155 1 42 40 8 Black-legged Kittiwake (Rissa tridactyla) Vagrant Terns (Sternidae)
- 39 2331 156 21 18 8 Gull-billed Tern (Gelochelidon nilotica)
- 49 2332 157 29 20 8 Caspian Tern (Hydroprogne caspia)
- 54 2335 158 3 32 19 8 Sandwich Tern (Thalasseus sandvicensis)
- 105 2344 159 1 50 54 8 Common Tern (Sterna hirundo)
- 41 2350 160 1 27 13 8 Little Tern (Sterna albifrons)
- 58 2364 161 2 26 30 8 Whiskered Tern (Chlidonias hybridus)
- 33 2365 162 15 18 8 White-winged Tern (Chlidonias leucopterus)
- 18 2366 163 11 7 8 Black Tern (Chlidonias niger) Sandgrouse (Pteroclidae)
- 43 2402 164 6 37 8 Pin-tailed Sandgrouse (Pterocles alchata)
- 10 2405 165 3 7 8 Spotted Sandgrouse (Pterocles senegallus)
- 30 2406 166 8 22 8 Black-bellied Sandgrouse (Pterocles orientalis) Pigeons and Doves (Columbidae)
- 126 2416 167 5 90 31 8 Rock Dove (Columba livia)
- 33 2421 168 1 9 23 8 Stock Dove (Columba oenas)
- 110 2424 169 2 56 52 8 Common Woodpigeon (Columba palumbus)
- 51 2468 170 1 21 29 8 European Turtle-dove (Streptopelia turtur)
- 167 2473 171 3 83 81 8 Eurasian Collared-dove (Streptopelia decaocto)
- 125 2483 172 5 67 53 8 Laughing Dove (Streptopelia senegalensis)
- 39 2504 173 21 18 8 Namaqua Dove (Oena capensis) Parrots (Psittacidae)
- 137 2880 174 9 67 61 8 Rose-ringed Parakeet (Psittacula krameri) Introduced Cuckoos (Cuculidae)
- 28 3099 175 13 15 8 Great Spotted Cuckoo (Clamator glandarius)
- 55 3110 176 6 23 26 8 Common Cuckoo (Cuculus canorus) Barn-owls (Tytonidae)
- 87 3244 177 3 48 36 8 Common Barn-owl (Tyto alba) Typical Owls (Strigidae)
- 13 3267 178 10 3 8 Pallid Scops-owl (Otus brucei)
- 47 3269 179 3 25 19 8 Eurasian Scops-owl (Otus scops)
- 62 3317 180 1 41 20 8 Eurasian Eagle-owl (Bubo bubo)
- 19 3319 181 12 7 8 Pharaoh Eagle-owl (Bubo ascalaphus)
- 65 3343 182 8 24 33 8 Tawny Owl (Strix aluco)
- 79 3401 183 1 53 25 8 Little Owl (Athene noctua)
- 71 3433 184 1 33 37 8 Short-eared Owl (Asio flammeus)
- 58 3430 185 2 27 29 8 Northern Long-eared Owl (Asio otus) Nightjars (Caprimulgidae)
- 20 3513 186 1 14 5 8 European Nightjar (Caprimulgus europaeus)
- 4 3516 187 3 1 8 Egyptian Nightjar (Caprimulgus aegyptius) Vagrant Swifts (Apodidae)
- 16 3628 188 1 12 3 8 Alpine Swift (Tachymarptis melba)
- 32 3631 189 4 20 8 8 Common Swift (Apus apus)
- 7 3634 190 1 3 3 8 Pallid Swift (Apus pallidus)
- 10 3640 191 1 5 4 8 Little Swift (Apus affinis) Kingfishers (Alcedinidae)
- 122 4055 192 5 66 51 8 White-throated Kingfisher (Halcyon smyrnensis)
- 191 4022 193 1 122 68 8 Common Kingfisher (Alcedo atthis)
- 111 4106 194 2 73 36 8 Pied Kingfisher (Ceryle rudis) Bee-eaters (Meropidae)
- 55 4143 195 4 28 23 8 Blue-cheeked Bee-eater (Merops persicus)
- 157 4147 196 1 71 85 8 European Bee-eater (Merops apiaster) Rollers (Coraciidae)
- 55 4151 197 43 12 6 European Roller (Coracias garrulus) Hoopoe (Upupidae)
- 185 4169 198 4 114 67 8 Hoopoe (Upupa epops) Woodpeckers (Picidae)
- 57 4416 199 3 27 27 8 Eurasian Wryneck (Jynx torquilla)
- 20 4518 200 2 6 12 8 Middle Spotted Woodpecker (Dendrocopos medius)
- 14 4521 201 4 5 5 8 Syrian Woodpecker (Dendrocopos syriacus) Larks (Alaudidae)
- 31 5906 202 17 14 8 Greater Hoopoe-lark (Alaemon alaudipes)
- 9 5902 203 5 4 8 Bar-tailed Lark (Ammomanes cinctura)
- 19 5904 204 9 10 8 Desert Lark (Ammomanes deserti)
- 15 5908 205 8 7 8 Thick-billed Lark (Ramphocoris clotbey) Vagrant
- 37 5909 206 2 17 18 8 Calandra Lark (Melanocorypha calandra)
- 15 5910 207 1 11 3 8 Bimaculated Lark (Melanocorypha bimaculata)
- 42 5915 208 1 15 26 8 Greater Short-toed Lark (Calandrella brachydactyla)
- 11 5918 209 2 4 5 8 Lesser Short-toed Lark (Calandrella rufescens)
- 49 5941 210 1 21 27 8 Horned Lark (Eremophila alpestris)
- 25 5942 211 9 16 8 Temminck's Lark (Eremophila bilopha)
- 0 5927 212 8 Dunn's Lark (Eremalauda dunni)
- 103 5930 213 3 50 50 8 Crested Lark (Galerida cristata)
- 51 5938 214 5 15 31 8 Eurasian Skylark (Alauda arvensis)
- 22 5937 215 2 7 13 8 Woodlark (Lullula arborea) Swallows and Martins (Hirundinidae)
- 52 5975 216 1 15 36 8 Collared Sand Martin (Riparia riparia)
- 193 5988 217 3 109 81 8 Barn Swallow (Hirundo rustica)
- 35 5985 218 1 8 26 8 Eurasian Crag Martin (Ptyonoprogne rupestris)
- 75 6016 219 1 19 55 8 Northern House Martin (Delichon urbicum)
- 57 6006 220 1 26 30 8 Red-rumped Swallow (Cecropis daurica) Pipits and Wagtails (Motacillidae)
- 28 6058 221 1 16 11 8 Richard's Pipit (Anthus richardi) Vagrant
- 28 6065 222 1 15 12 8 Long-billed Pipit (Anthus similis)
- 54 6063 223 1 24 29 8 Tawny Pipit (Anthus campestris)
- 50 6073 224 2 23 25 8 Meadow Pipit (Anthus pratensis)
- 40 6074 225 1 15 24 8 Red-throated Pipit (Anthus cervinus)
- 54 6070 226 3 18 33 8 Tree Pipit (Anthus trivialis)
- 41 6077 227 1 15 25 8 Water Pipit (Anthus spinoletta)
- 35 6079 228 1 19 15 8 Buff-bellied Pipit (Anthus rubescens) Vagrant
- 218 6031 229 7 94 117 8 White Wagtail (Motacilla alba)
- 226 6038 230 9 106 111 8 Yellow Wagtail (Motacilla flava)
- 52 6037 231 2 26 24 8 Citrine Wagtail (Motacilla citreola)
- 101 6039 232 3 47 51 8 Grey Wagtail (Motacilla cinerea) Bulbuls (Pycnonotidae)
- 38 6192 233 2 31 5 8 White-eyed Bulbul (Pycnonotus xanthopygos)
- 64 6193 234 3 38 23 8 White-eared Bulbul (Pycnonotus leucotis) Wrens (Troglodytidae)
- 108 6389 235 11 40 57 8 Northern Wren (Troglodytes troglodytes) Accentors (Prunellidae)
- 37 6448 236 23 14 8 Alpine Accentor (Prunella collaris)
- 3 6453 237 2 1 8 Radde's Accentor (Prunella ocularis)
- 80 6458 238 4 30 46 8 Dunnock (Prunella modularis) Thrushes (Turdidae)
- 44 6585 239 2 20 22 8 Mistle Thrush (Turdus viscivorus)
- 95 6583 240 6 42 47 8 Song Thrush (Turdus philomelos)
- 33 6582 241 4 11 18 8 Redwing (Turdus iliacus)
- 63 6581 242 3 31 29 8 Fieldfare (Turdus pilaris)
- 243 6570 243 21 118 104 8 Common Blackbird (Turdus merula)
- 18 6568 244 2 7 9 8 Ring Ouzel (Turdus torquatus) Vagrant
- 26 6472 245 15 11 8 Common Rock-thrush (Monticola saxatilis)
- 72 6477 246 1 36 35 8 Blue Rock-thrush (Monticola solitarius)
- 13 7191 247 11 2 8 White-throated Robin (Irania gutturalis)
- 10 7176 248 3 5 2 8 Thrush Nightingale (Luscinia luscinia)
- 83 7177 249 22 24 37 8 Common Nightingale (Luscinia megarhynchos)
- 89 7180 250 6 51 32 8 Bluethroat (Luscinia svecica)
- 195 7172 251 11 118 66 8 European Robin (Erithacus rubecula)
- 19 7217 252 1 9 9 8 Rufous Scrub-robin (Erythropygia galactotes)
- 126 7236 253 4 65 57 8 Black Redstart (Phoenicurus ochruros)
- 73 7237 254 2 37 34 8 Common Redstart (Phoenicurus phoenicurus)
- 54 7263 255 1 26 27 8 Whinchat (Saxicola rubetra)
- 171 7267 256 3 79 89 8 Common Stonechat (Saxicola torquatus)
- 25 7302 257 3 15 7 8 Blackstart (Cercomela melanura)
- 123 7281 258 2 40 81 8 Northern Wheatear (Oenanthe oenanthe)
- 27 7282 259 18 9 8 Mourning Wheatear (Oenanthe lugens)
- 8 7283 260 6 2 8 Finsch's Wheatear (Oenanthe finschii)
- 33 7286 261 18 15 8 Pied Wheatear (Oenanthe pleschanka)
- 8 7287 262 8 8 Cyprus Wheatear (Oenanthe cypriaca)
- 44 7288 263 2 16 26 8 Black-eared Wheatear (Oenanthe hispanica)
- 18 7285 264 6 12 8 Buff-rumped Wheatear (Oenanthe moesta)
- 6 7289 265 5 1 8 Chestnut-rumped Wheatear (Oenanthe xanthoprymna) Vagrant
- 50 7290 266 21 29 8 Desert Wheatear (Oenanthe deserti)
- 49 7292 267 1 32 16 8 Isabelline Wheatear (Oenanthe isabellina) Old World Flycatchers (Muscicapidae)
- 101 7070 268 2 50 49 8 Spotted Flycatcher (Muscicapa striata)
- 75 7097 269 2 21 52 8 European Pied Flycatcher (Ficedula hypoleuca)
- 13 7098 270 4 6 3 8 Collared Flycatcher (Ficedula albicollis)
- 10 7099 271 1 8 1 6 Semi-collared Flycatcher (Ficedula semitorquata)
- 45 7106 272 3 18 24 8 Red-breasted Flycatcher (Ficedula parva) Kinglets and Firecrests (Regulidae)
- 30 6308 273 4 16 10 8 Common Firecrest (Regulus ignicapilla) Vagrant
- 27 6305 274 4 12 11 8 Goldcrest (Regulus regulus) Vagrant Cisticolas and Allies (Cisticolidae)
- 40 6694 275 4 30 6 8 Graceful Prinia (Prinia gracilis)
- 56 6670 276 1 31 24 8 Zitting Cisticola (Cisticola juncidis)
- 7 6683 277 1 4 2 8 Streaked Scrub-warbler (Scotocerca inquieta) Old World Warblers (Sylviidae)
- 23 6769 278 4 13 6 8 Cetti's Warbler (Cettia cetti)
- 35 6806 279 5 4 26 8 Western Grasshopper-warbler (Locustella naevia) Vagrant
- 12 6810 280 1 3 8 8 River Warbler (Locustella fluviatilis)
- 12 6811 281 1 4 7 8 Savi's Warbler (Locustella luscinioides)
- 5 6814 282 1 2 2 8 Moustached Warbler (Acrocephalus melanopogon)
- 58 6816 283 4 21 33 8 Sedge Warbler (Acrocephalus schoenobaenus)
- 12 6819 284 1 9 2 8 Paddyfield Warbler (Acrocephalus agricola) Vagrant
- 46 6821 285 4 19 23 8 Eurasian Reed-warbler (Acrocephalus scirpaceus)
- 29 6823 286 6 11 12 8 Blyth's Reed-warbler (Acrocephalus dumetorum) Vagrant
- 20 6824 287 2 7 11 8 Marsh Warbler (Acrocephalus palustris)
- 43 6825 288 6 20 17 8 Great Reed-warbler (Acrocephalus arundinaceus)
- 26 6827 289 5 16 5 8 Clamorous Reed-warbler (Acrocephalus stentoreus)
- 5 6829 290 4 1 3 Basra Reed-warbler (Acrocephalus griseldis)
- 17 6850 291 1 13 3 8 Booted Warbler (Hippolais caligata) Vagrant
- 15 6852 292 3 8 4 8 Olivaceous Warbler (Hippolais pallida)
- 6 6853 293 6 8 Upcher's Warbler (Hippolais languida)
- 4 6854 294 3 1 8 Olive-tree Warbler (Hippolais olivetorum)
- 10 6856 295 1 4 5 8 Icterine Warbler (Hippolais icterina) Vagrant
- 67 6921 296 3 30 34 8 Willow Warbler (Phylloscopus trochilus)
- 107 6923 297 12 47 48 8 Common Chiffchaff (Phylloscopus collybita)
- 7 6928 298 1 5 1 8 Eastern Bonelli's Warbler (Phylloscopus orientalis)
- 30 6929 299 3 10 17 8 Wood Warbler (Phylloscopus sibilatrix)
- 126 7006 300 11 41 74 8 Blackcap (Sylvia atricapilla)
- 31 7007 301 2 13 16 8 Garden Warbler (Sylvia borin)
- 14 7013 302 5 9 8 Barred Warbler (Sylvia nisoria)
- 30 7009 303 5 16 9 8 Lesser Whitethroat (Sylvia curruca)
- 24 7014 304 1 12 11 8 Orphean Warbler (Sylvia hortensis)
- 81 7008 305 7 35 39 8 Greater Whitethroat (Sylvia communis)
- 19 7012 306 13 6 8 Desert Warbler (Sylvia nana)
- 25 7021 307 2 13 10 8 Spectacled Warbler (Sylvia conspicillata)
- 66 7018 308 3 27 36 8 Sardinian Warbler (Sylvia melanocephala)
- 13 7020 309 1 11 1 8 Menetries's Warbler (Sylvia mystacea)
- 10 7016 310 1 6 3 8 Rüppell's Warbler (Sylvia rueppelli) Babblers (Timaliidae)
- 2 7757 311 2 8 Iraq Babbler (Turdoides altirostris) Parrotbills (Paradoxornithidae)
- 54 7859 312 1 26 27 8 Bearded Parrotbill (Panurus biarmicus) Tits and Chickadees (Paridae)
- 11 8008 313 3 4 4 8 Sombre Tit (Poecile lugubris)
- 68 8023 314 6 35 27 8 Coal Tit (Periparus ater)
- 198 8045 315 14 97 87 8 Great Tit (Parus major)
- 146 8052 316 13 88 45 8 Common Blue Tit (Cyanistes caeruleus) Penduline-tits (Remizidae)
- 47 8099 317 1 25 21 8 Eurasian Penduline-tit (Remiz pendulinus) Long-tailed Tits (Aegithalidae)
