Palearctic
Greece
Localities
Click to see which localities are included within Greece. You can then click on each one for a page with more specific localities to browse.
List of the videos, photographs and sound recordings taken in Greece
Materials recorded in Greece
List of all the materials recorded in Greece, sorted by rating.324 Videos
Barred Warbler (Sylvia nisoria)
A young male singing on its perch, Prespa lake, Greece
LocalityGreece Paschalis Dougalis 12 May 2012 65 sec 4.8
Dalmatian Pelican (Pelecanus crispus)
A bird swimming
LocalityKerkini Lake, Central Macedonia Region, Greece (Monotypic species) Iva Hristova 10 November 2006 12 sec 4.8
Little Owl (Athene noctua)
A bird on a stake.
LocalityAxios Delta, Central Macedonia Region, Greece Theo Mamais 13 June 2010 80 sec 4.8
Stone-curlew (Burhinus oedicnemus)
A bird at nest.
LocalityAxios Delta, Central Macedonia Region, Greece Theo Mamais 01 June 2008 19 sec 4.6
Barn Swallow (Hirundo rustica)
A bird on a wire preening and then singing.
LocalitySohos, Central Macedonia Region, Greece Theo Mamais 16 May 2008 78 sec 4.6
Orphean Warbler (Sylvia hortensis)
A male singing on a bush, showing a moult limit in the tertials.
LocalityAthens, Attica Region, Greece (ssp crassirostris) Eldert Groenewoud 13 April 2008 39 sec 4.5
Cretzschmar's Bunting (Emberiza caesia)
A male singing on a thin branch.
LocalityAthens, Attica Region, Greece (Monotypic species) Eldert Groenewoud 13 April 2008 37 sec 4.5
Dalmatian Pelican (Pelecanus crispus)
A flock swimming, surrounding, catching and then swallowing fish
LocalityKerkini Lake, Central Macedonia Region, Greece (Monotypic species) Iva Hristova 10 November 2006 50 sec 4.5
Great Reed-warbler (Acrocephalus arundinaceus)
A close up of a singing bird.
LocalityAxios Delta, Central Macedonia Region, Greece Theo Mamais 07 June 2009 65 sec 4.4
Red-backed Shrike (Lanius collurio)
A close up of a juvenile.
LocalityAxios Delta, Central Macedonia Region, Greece Theo Mamais 17 August 2008 27 sec 4.4
Barn Swallow (Hirundo rustica)
Adult on restaurant guard rail - scratches head, calls then tracks passing insects
LocalityPaleocastritsa, Corfu, Ionian Islands, Greece (ssp rustica) Joe Angseesing 27 May 2006 39 sec 4.4
Eurasian Spoonbill (Platalea leucorodia)
A bird foraging.
LocalityAxios Delta, Central Macedonia Region, Greece (ssp leucorodia) Theo Mamais 09 January 2011 140 sec 4.3
Coal Tit (Periparus ater)
A bird removing part of a caterpillar then flying away
LocalityKerkini Lake, Central Macedonia Region, Greece (ssp ater) Keith Blomerley 03 May 2008 15 sec 4.3
Chukar (Alectoris chukar)
A bird singing on a rock and jumping down.
LocalityAthens, Attica Region, Greece (ssp cypriotes) Eldert Groenewoud 13 April 2008 26 sec 4.3
299 Photographs
Dalmatian Pelican (Pelecanus crispus)
Adult bird in breeding plumage flying off from the water surface.
LocalityKerkini Lake, Central Macedonia Region, Greece (Monotypic species) Boris Nikolov 24 February 2008 4.8
Olivaceous Warbler (Hippolais pallida)
Warbler with food
LocalityKos Island, Dodecanese, Greece (ssp elaeica) Rob Belterman 26 May 2008 4.6
Rufous Scrub-robin (Erythropygia galactotes)
Displaying male.
LocalityLesbos, Greece (ssp syriaca) odburt 22 May 2009 4.6
Cretzschmar's Bunting (Emberiza caesia)
Breeding male
LocalityLesbos, Greece odburt 18 May 2009 4.6
Curlew Sandpiper (Calidris ferruginea)
On spring migration
LocalityGreece odburt 20 May 2009 4.5
Cretzschmar's Bunting (Emberiza caesia)
Posing on a roadside rock.
LocalityLesbos, Greece David Lingard 26 April 2010 4.4
Corn Bunting (Emberiza calandra)
A bird in the nest
LocalityLake Koronia, Central Macedonia Region, Greece Theo Mamais 01 April 2001 4.4
Dalmatian Pelican (Pelecanus crispus)
A group of adult birds swimming
LocalityKerkini Lake, Central Macedonia Region, Greece Theo Mamais 01 January 1998 4.3
Sacred Ibis (Threskiornis aethiopicus)
A sacred ibis flying over our heads.
LocalitySchinias National Park, Attica Region, Greece alag 05 July 2009 4.3
Dalmatian Pelican (Pelecanus crispus)
A bird coming down to the water surface
LocalityKerkini Lake, Central Macedonia Region, Greece Theo Mamais 01 January 1998 4.3
Barn Swallow (Hirundo rustica)
Barn Swallow enjoying the morning sun on a power cable.
LocalityLesbos, Greece David Lingard 30 April 2010 4.3
Dalmatian Pelican (Pelecanus crispus)
A portrait of a bird
LocalityKerkini Lake, Central Macedonia Region, Greece Theo Mamais 01 January 1998 4.3
European Bee-eater (Merops apiaster)
Landing adult
LocalityLesbos, Greece odburt 21 May 2009 4.3
Little Bittern (Ixobrychus minutus)
Little Bittern catching a tadpole.
LocalityLesbos, Greece David Lingard 30 April 2010 4.2
6 Sounds
-
European Goldfinch (Carduelis carduelis)
Male Gold finch singing in the cage for a female canary
Locality:Greece Roomp33 16 October 2009 5
-
Little Ringed Plover (Charadrius dubius)
A bird calls as it sits down on a sandy beach
Locality:Rethymon, Crete Region, Greece Joe Angseesing 26 May 2007 3.7
-
Blue Rock-thrush (Monticola solitarius)
Alarm call
Locality:Delphi, Central Greece Region, Greece Joe Angseesing 23 May 2006 3.3
-
Greater Flamingo (Phoenicopterus ruber)
A flock of birds calling while resting on the lake shore.
Locality:Kerkini Lake, Central Macedonia Region, Greece Iva Hristova 26 August 2009 3
-
Eurasian Spoonbill (Platalea leucorodia)
A flock of feeding birds calling.
Locality:Kerkini Lake, Central Macedonia Region, Greece Iva Hristova 26 August 2009 3
-
Black-crowned Night-heron (Nycticorax nycticorax)
Birds calling, flying away from a tree one by one.
Locality:Kerkini Lake, Central Macedonia Region, Greece Iva Hristova 26 August 2009 2
Checklist of the birds of Greece
Checklist of the birds of Greece
Main sources consulted:
- The Hellenic Rarities Committee. A Checklist of the Birds of Greece. Version 25/09/2009. Compiled by D. Michalis et al. http://www.ornithologiki.gr. Accessed: 1/04/2011.
Sort by
systematic order (default)
English name (alphabetical)
scientific name (alphabetical)
conservation status
total amount of material
Filter by
species without
material
videos
photographs
sound recordings
species with
material
videos
photographs
sound recordings
Lists
all species
regulars
endemics
vagrants
introduced
Filter restricted to Greece
species without
material
videos
photographs
sound recordings
species with
material
videos
photographs
sound recordings
-
Divers (Gaviidae)
- 30 806 1 3 8 19 8 Red-throated Diver (Gavia stellata)
- 26 807 2 1 6 19 8 Black-throated Diver (Gavia arctica)
- 37 808 3 1 13 23 8 Great Northern Diver (Gavia immer) Vagrant Grebes (Podicipedidae)
- 142 810 4 5 53 84 8 Little Grebe (Tachybaptus ruficollis)
- 42 820 5 17 25 8 Red-necked Grebe (Podiceps grisegena)
- 159 821 6 2 67 90 8 Great Crested Grebe (Podiceps cristatus)
- 36 822 7 14 22 8 Horned Grebe (Podiceps auritus)
- 43 823 8 1 20 22 8 Black-necked Grebe (Podiceps nigricollis) Petrels and Shearwaters (Procellariidae)
- 14 895 9 1 6 7 8 Cory's Shearwater (Calonectris diomedea)
- 11 898 10 7 4 8 Great Shearwater (Puffinus gravis) Vagrant
- 8 905 11 7 1 6 Yelkouan Shearwater (Puffinus yelkouan) Storm-petrels (Hydrobatidae)
- 3 920 12 1 2 8 European Storm-petrel (Hydrobates pelagicus) Pelicans (Pelecanidae)
- 82 941 13 1 52 29 8 Great White Pelican (Pelecanus onocrotalus)
- 43 944 14 27 16 4 Dalmatian Pelican (Pelecanus crispus) Gannets and Boobies (Sulidae)
- 141 948 15 103 38 8 Northern Gannet (Sula bassana) Cormorants (Phalacrocoracidae)
- 208 961 16 1 120 87 8 Great Cormorant (Phalacrocorax carbo)
- 42 967 17 1 19 22 8 European Shag (Phalacrocorax aristotelis)
- 12 994 18 6 6 6 Pygmy Cormorant (Phalacrocorax pygmaeus) Herons (Ardeidae)
- 284 1005 19 8 182 94 8 Grey Heron (Ardea cinerea)
- 94 1014 20 5 46 43 8 Purple Heron (Ardea purpurea)
- 316 1015 21 6 168 142 8 Great White Egret (Egretta alba)
- 270 1025 22 5 144 121 8 Little Egret (Egretta garzetta)
- 249 1034 23 3 148 98 8 Cattle Egret (Bubulcus ibis)
- 63 1028 24 35 28 8 Squacco Heron (Ardeola ralloides)
- 271 1037 25 5 169 97 8 Black-crowned Night-heron (Nycticorax nycticorax)
- 41 1054 26 1 21 19 8 Little Bittern (Ixobrychus minutus)
- 45 1061 27 25 20 8 Eurasian Bittern (Botaurus stellaris) Storks (Ciconiidae)
- 69 1070 28 1 43 25 8 Black Stork (Ciconia nigra)
- 176 1075 29 2 99 75 8 European White Stork (Ciconia ciconia) Ibises and Spoonbills (Threskiornithidae)
- 97 1106 30 2 45 50 8 Glossy Ibis (Plegadis falcinellus)
- 116 1110 31 2 59 55 8 Eurasian Spoonbill (Platalea leucorodia) Flamingos (Phoenicopteridae)
- 194 1116 32 3 124 67 8 Greater Flamingo (Phoenicopterus ruber) Ducks, Geese and Swans (Anatidae)
- 186 1134 33 1 127 58 8 Mute Swan (Cygnus olor)
- 119 1138 34 3 45 71 8 Whooper Swan (Cygnus cygnus)
- 54 1139 35 2 19 33 8 Tundra Swan (Cygnus columbianus) Vagrant
- 43 1142 36 24 19 8 Bean Goose (Anser fabalis)
- 64 1144 37 5 22 37 8 Greater White-fronted Goose (Anser albifrons)
- 15 1145 38 7 8 4 Lesser White-fronted Goose (Anser erythropus)
- 103 1146 39 6 51 46 8 Greylag Goose (Anser anser)
- 43 1148 40 1 22 20 8 Snow Goose (Anser caerulescens) Vagrant
- 88 1154 41 2 33 53 8 Brent Goose (Branta bernicla) Vagrant
- 45 1155 42 6 24 15 3 Red-breasted Goose (Branta ruficollis)
- 73 1166 43 8 30 35 8 Ruddy Shelduck (Tadorna ferruginea)
- 68 1170 44 2 28 38 8 Common Shelduck (Tadorna tadorna)
- 68 1193 45 4 27 37 8 Eurasian Wigeon (Anas penelope)
- 88 1197 46 2 31 55 8 Gadwall (Anas strepera)
- 99 1199 47 1 45 53 8 Common Teal (Anas crecca)
- 360 1206 48 2 242 116 8 Mallard (Anas platyrhynchos)
- 90 1215 49 1 49 40 8 Northern Pintail (Anas acuta)
- 48 1221 50 3 23 22 8 Garganey (Anas querquedula)
- 32 1222 51 1 20 11 8 Blue-winged Teal (Anas discors) Vagrant
- 141 1227 52 1 56 84 8 Northern Shoveler (Anas clypeata)
- 14 1229 53 1 7 6 4 Marbled Teal (Marmaronetta angustirostris) Vagrant
- 79 1230 54 3 35 41 8 Red-crested Pochard (Netta rufina)
- 76 1233 55 1 39 36 8 Common Pochard (Aythya ferina)
- 34 1237 56 18 16 6 Ferruginous Duck (Aythya nyroca)
- 92 1241 57 35 57 8 Tufted Duck (Aythya fuligula)
- 52 1243 58 19 33 8 Greater Scaup (Aythya marila)
- 93 1245 59 2 38 53 8 Common Eider (Somateria mollissima)
- 72 1250 60 3 34 35 8 Long-tailed Duck (Clangula hyemalis)
- 31 1251 61 1 11 19 8 Black Scoter (Melanitta nigra)
- 20 1253 62 10 10 8 White-winged Scoter (Melanitta fusca)
- 63 1254 63 1 29 33 8 Common Goldeneye (Bucephala clangula)
- 38 1257 64 1 12 25 8 Smew (Mergus albellus)
- 45 1260 65 1 14 30 8 Red-breasted Merganser (Mergus serrator)
- 95 1261 66 50 45 8 Goosander (Mergus merganser)
- 21 1266 67 8 13 3 White-headed Duck (Oxyura leucocephala) Osprey (Pandionidae)
- 181 1278 68 1 119 61 8 Osprey (Pandion haliaetus) Hawks and Eagles (Accipitridae)
- 27 1289 69 2 18 7 8 Western Honey-buzzard (Pernis apivorus)
- 74 1297 70 1 42 31 8 Common Black-shouldered Kite (Elanus caeruleus) Vagrant
- 61 1308 71 1 37 23 6 Red Kite (Milvus milvus)
- 214 1309 72 3 138 73 8 Black Kite (Milvus migrans)
- 79 1317 73 1 41 37 8 White-tailed Sea-eagle (Haliaeetus albicilla)
- 78 1324 74 54 24 8 Bearded Vulture (Gypaetus barbatus)
- 92 1325 75 61 31 3 Egyptian Vulture (Neophron percnopterus)
- 188 1331 76 121 67 8 Eurasian Griffon (Gyps fulvus)
- 70 1333 77 47 23 6 Eurasian Black Vulture (Aegypius monachus)
- 85 1337 78 2 49 34 8 Short-toed Snake-eagle (Circaetus gallicus)
- 95 1352 79 33 62 8 Western Marsh-harrier (Circus aeruginosus)
- 44 1361 80 20 24 8 Hen Harrier (Circus cyaneus)
- 39 1362 81 29 10 6 Pallid Harrier (Circus macrourus)
- 40 1364 82 24 16 8 Montagu's Harrier (Circus pygargus)
- 6 1380 83 5 1 8 Levant Sparrowhawk (Accipiter brevipes)
- 80 1408 84 2 41 37 8 Eurasian Sparrowhawk (Accipiter nisus)
- 42 1419 85 1 22 19 8 Northern Goshawk (Accipiter gentilis)
- 117 1466 86 2 69 46 8 Eurasian Buzzard (Buteo buteo)
- 48 1469 87 38 10 8 Long-legged Buzzard (Buteo rufinus)
- 40 1472 88 3 18 19 8 Rough-legged Buzzard (Buteo lagopus)
- 27 1482 89 19 8 8 Lesser Spotted Eagle (Aquila pomarina)
- 35 1483 90 3 20 12 4 Greater Spotted Eagle (Aquila clanga)
- 74 1485 91 2 51 21 8 Steppe Eagle (Aquila nipalensis)
- 25 1487 92 20 5 4 Eastern Imperial Eagle (Aquila heliaca)
- 136 1490 93 1 41 94 8 Golden Eagle (Aquila chrysaetos)
- 44 1493 94 1 22 21 8 Bonelli's Eagle (Hieraaetus fasciatus)
- 36 1495 95 23 13 8 Booted Eagle (Hieraaetus pennatus) Falcons and Caracaras (Falconidae)
- 73 1539 96 26 47 4 Lesser Kestrel (Falco naumanni)
- 174 1540 97 1 87 86 8 Common Kestrel (Falco tinnunculus)
- 17 1553 98 8 9 6 Red-footed Falcon (Falco vespertinus)
- 34 1554 99 16 18 8 Amur Falcon (Falco amurensis) Vagrant
- 13 1555 100 2 8 3 8 Eleonora's Falcon (Falco eleonorae)
- 46 1558 101 20 26 8 Merlin (Falco columbarius)
- 47 1561 102 2 25 20 8 Eurasian Hobby (Falco subbuteo)
- 37 1569 103 23 14 8 Lanner Falcon (Falco biarmicus)
- 25 1571 104 1 17 7 3 Saker Falcon (Falco cherrug)
- 134 1575 105 4 59 71 8 Peregrine Falcon (Falco peregrinus) Grouse (Tetraonidae)
- 17 1655 106 5 12 8 Eurasian Black Grouse (Tetrao tetrix) Vagrant
- 23 1654 107 1 8 14 8 Western Capercaillie (Tetrao urogallus)
- 6 1657 108 4 2 8 Hazel Grouse (Bonasa bonasia) Pheasants and Partridges (Phasianidae)
- 3 1703 109 2 1 8 Rock Partridge (Alectoris graeca)
- 22 1704 110 1 10 11 8 Chukar (Alectoris chukar)
- 50 1708 111 1 21 28 8 Red-legged Partridge (Alectoris rufa) Introduced
- 24 1753 112 1 12 11 8 Grey Partridge (Perdix perdix)
- 18 1760 113 2 15 1 8 Common Quail (Coturnix coturnix)
- 72 1833 114 6 40 26 8 Ring-necked Pheasant (Phasianus colchicus) Cranes (Gruidae)
- 102 1877 115 10 29 63 8 Demoiselle Crane (Anthropoides virgo) Vagrant
- 167 83646 116 4 56 107 8 Eurasian Crane (Grus grus) Rails, Gallinules and Coots (Rallidae)
- 57 1948 117 2 31 24 8 Water Rail (Rallus aquaticus)
- 17 1956 118 1 8 8 6 Corncrake (Crex crex)
- 21 1980 119 11 10 8 Spotted Crake (Porzana porzana)
- 27 1978 120 5 22 8 Little Crake (Porzana parva)
- 33 1979 121 1 12 20 8 Baillon's Crake (Porzana pusilla)
- 195 2002 122 7 89 99 8 Purple Swamphen (Porphyrio porphyrio) Vagrant
- 4 2004 123 2 2 8 Allen's Gallinule (Porphyrio alleni) Vagrant
- 208 2009 124 8 89 111 8 Common Moorhen (Gallinula chloropus)
- 254 2016 125 6 123 125 8 Common Coot (Fulica atra) Bustards (Otididae)
- 50 2033 126 12 38 4 Great Bustard (Otis tarda) Vagrant
- 39 2038 127 16 23 4 Houbara Bustard (Chlamydotis undulata) Vagrant
- 16 2057 128 7 9 6 Little Bustard (Tetrax tetrax) Oystercatchers (Haematopodidae)
- 96 2074 129 3 34 59 8 Eurasian Oystercatcher (Haematopus ostralegus) Stilts and Avocets (Recurvirostridae)
- 348 2080 130 8 170 170 8 Black-winged Stilt (Himantopus himantopus)
- 98 2083 131 2 43 53 8 Pied Avocet (Recurvirostra avosetta) Thick-knees (Burhinidae)
- 73 2088 132 6 31 36 8 Stone-curlew (Burhinus oedicnemus) Coursers and Pratincoles (Glareolidae)
- 38 2097 133 23 15 8 Cream-colored Courser (Cursorius cursor) Vagrant
- 41 2106 134 21 20 8 Collared Pratincole (Glareola pratincola)
- 8 2108 135 5 3 6 Black-winged Pratincole (Glareola nordmanni) Plovers (Charadriidae)
- 93 2113 136 4 45 44 8 Northern Lapwing (Vanellus vanellus)
- 66 2116 137 1 35 30 8 Spur-winged Lapwing (Vanellus spinosus)
- 34 2132 138 27 7 2 Sociable Lapwing (Vanellus gregarius) Vagrant
- 19 2133 139 1 10 8 8 White-tailed Lapwing (Vanellus leucurus) Vagrant
- 34 2140 140 1 17 16 8 Eurasian Golden Plover (Pluvialis apricaria)
- 65 2138 141 1 20 44 8 Pacific Golden Plover (Pluvialis fulva) Vagrant
- 85 2141 142 1 31 53 8 Grey Plover (Pluvialis squatarola)
- 71 2143 143 4 19 48 8 Common Ringed Plover (Charadrius hiaticula)
- 112 2146 144 3 44 65 8 Little Ringed Plover (Charadrius dubius)
- 19 2151 145 9 10 8 Kittlitz's Plover (Charadrius pecuarius) Vagrant
- 92 2157 146 1 57 34 8 Kentish Plover (Charadrius alexandrinus)
- 36 2166 147 22 14 8 Greater Sandplover (Charadrius leschenaultii)
- 7 2167 148 4 3 8 Caspian Plover (Charadrius asiaticus) Vagrant
- 33 2169 149 12 21 8 Eurasian Dotterel (Charadrius morinellus) Sandpipers, Snipes and Phalaropes (Scolopacidae)
- 22 2180 150 1 11 10 8 Eurasian Woodcock (Scolopax rusticola)
- 23 2188 151 16 7 8 Jack Snipe (Lymnocryptes minimus)
- 8 2196 152 6 2 6 Great Snipe (Gallinago media)
- 106 2197 153 1 45 60 8 Common Snipe (Gallinago gallinago)
- 23 2205 154 7 16 8 Long-billed Dowitcher (Limnodromus scolopaceus) Vagrant
- 116 2207 155 4 51 61 6 Black-tailed Godwit (Limosa limosa)
- 67 2209 156 26 41 8 Bar-tailed Godwit (Limosa lapponica)
- 118 2213 157 4 68 46 8 Whimbrel (Numenius phaeopus)
- 1 2215 158 1 2 Slender-billed Curlew (Numenius tenuirostris)
- 61 2216 159 2 23 36 6 Eurasian Curlew (Numenius arquata)
- 18 2219 160 2 10 6 8 Upland Sandpiper (Bartramia longicauda) Vagrant
- 31 2220 161 1 14 16 8 Spotted Redshank (Tringa erythropus)
- 97 2221 162 4 40 53 8 Common Redshank (Tringa totanus)
- 53 2222 163 29 24 8 Marsh Sandpiper (Tringa stagnatilis)
- 87 2223 164 6 44 37 8 Common Greenshank (Tringa nebularia)
- 74 2226 165 1 41 32 8 Lesser Yellowlegs (Tringa flavipes) Vagrant
- 51 2227 166 4 14 33 8 Green Sandpiper (Tringa ochropus)
- 123 2229 167 3 58 62 8 Wood Sandpiper (Tringa glareola)
- 28 2230 168 16 12 8 Terek Sandpiper (Xenus cinereus)
- 132 2231 169 5 59 68 8 Common Sandpiper (Actitis hypoleucos)
- 71 2232 170 2 35 34 8 Spotted Sandpiper (Actitis macularia) Vagrant
- 171 2237 171 1 96 74 8 Ruddy Turnstone (Arenaria interpres)
- 39 2241 172 19 20 8 Red Knot (Calidris canutus)
- 117 2242 173 60 57 8 Sanderling (Calidris alba)
- 91 2246 174 1 31 59 8 Little Stint (Calidris minuta)
- 36 2247 175 2 13 21 8 Temminck's Stint (Calidris temminckii)
- 34 2250 176 2 19 13 8 White-rumped Sandpiper (Calidris fuscicollis) Vagrant
- 34 2251 177 1 18 15 8 Baird's Sandpiper (Calidris bairdii) Vagrant
- 43 2252 178 1 15 27 8 Pectoral Sandpiper (Calidris melanotos) Vagrant
- 77 2254 179 2 23 52 8 Curlew Sandpiper (Calidris ferruginea)
- 42 2256 180 20 22 8 Purple Sandpiper (Calidris maritima) Vagrant
- 111 2255 181 1 56 54 8 Dunlin (Calidris alpina)
- 15 2260 182 5 10 8 Broad-billed Sandpiper (Limicola falcinellus)
- 36 2263 183 12 24 8 Wilson's Phalarope (Steganopus tricolor) Vagrant
- 90 2262 184 33 57 8 Ruff (Philomachus pugnax)
- 76 2264 185 3 25 48 8 Red-necked Phalarope (Phalaropus lobatus)
- 38 2265 186 3 13 22 8 Red Phalarope (Phalaropus fulicaria) Vagrant Skuas (Stercorariidae)
- 15 2276 187 9 6 8 Great Skua (Catharacta skua) Vagrant
- 22 2277 188 1 9 12 8 Pomarine Skua (Stercorarius pomarinus) Vagrant
- 27 2278 189 1 17 9 8 Arctic Skua (Stercorarius parasiticus)
- 22 2279 190 2 12 8 8 Long-tailed Skua (Stercorarius longicaudus) Vagrant Gulls (Laridae)
- 11 2287 191 2 9 6 White-eyed Gull (Larus leucophthalmus) Vagrant
- 60 2289 192 3 27 30 8 Mew Gull (Larus canus)
- 37 2290 193 2 22 13 6 Audouin's Gull (Larus audouinii)
- 59 2294 194 1 30 28 8 Great Black-backed Gull (Larus marinus)
- 36 2299 195 26 10 8 Iceland Gull (Larus glaucoides) Vagrant
- 131 2301 196 2 76 53 8 Herring Gull (Larus argentatus)
- 207 2302 197 4 148 55 8 Yellow-legged Gull (Larus cachinnans)
- 7 2303 198 7 8 Armenian Gull (Larus armenicus) Vagrant
- 128 2304 199 2 81 45 8 Lesser Black-backed Gull (Larus fuscus)
- 22 2305 200 8 14 8 Great Black-headed Gull (Larus ichthyaetus) Vagrant
- 258 2314 201 2 156 100 8 Common Black-headed Gull (Larus ridibundus)
- 39 2315 202 24 15 8 Slender-billed Gull (Larus genei)
- 37 2319 203 2 13 22 8 Mediterranean Gull (Larus melanocephalus)
- 76 2322 204 2 34 40 8 Laughing Gull (Larus atricilla) Vagrant
- 25 2324 205 7 18 8 Little Gull (Larus minutus)
- 83 2330 206 1 42 40 8 Black-legged Kittiwake (Rissa tridactyla) Terns (Sternidae)
- 39 2331 207 21 18 8 Gull-billed Tern (Gelochelidon nilotica)
- 49 2332 208 29 20 8 Caspian Tern (Hydroprogne caspia)
- 15 2334 209 10 5 8 Lesser Crested Tern (Thalasseus bengalensis) Vagrant
- 54 2335 210 3 32 19 8 Sandwich Tern (Thalasseus sandvicensis)
- 105 2344 211 1 50 54 8 Common Tern (Sterna hirundo)
- 66 2345 212 1 37 28 8 Arctic Tern (Sterna paradisaea) Vagrant
- 41 2350 213 1 27 13 8 Little Tern (Sterna albifrons)
- 16 2362 214 7 9 8 Bridled Tern (Sterna anaethetus) Vagrant
- 58 2364 215 2 26 30 8 Whiskered Tern (Chlidonias hybridus)
- 33 2365 216 15 18 8 White-winged Tern (Chlidonias leucopterus)
- 18 2366 217 11 7 8 Black Tern (Chlidonias niger) Sandgrouse (Pteroclidae)
- 11 2401 218 11 8 Pallas's Sandgrouse (Syrrhaptes paradoxus) Vagrant
- 43 2402 219 6 37 8 Pin-tailed Sandgrouse (Pterocles alchata) Vagrant
- 30 2406 220 8 22 8 Black-bellied Sandgrouse (Pterocles orientalis) Vagrant Pigeons and Doves (Columbidae)
- 126 2416 221 5 90 31 8 Rock Dove (Columba livia)
- 33 2421 222 1 9 23 8 Stock Dove (Columba oenas)
- 110 2424 223 2 56 52 8 Common Woodpigeon (Columba palumbus)
- 51 2468 224 1 21 29 8 European Turtle-dove (Streptopelia turtur)
- 40 2471 225 1 19 20 8 Oriental Turtle-dove (Streptopelia orientalis) Vagrant
- 167 2473 226 3 83 81 8 Eurasian Collared-dove (Streptopelia decaocto)
- 125 2483 227 5 67 53 8 Laughing Dove (Streptopelia senegalensis) Vagrant Parrots (Psittacidae)
- 137 2880 228 9 67 61 8 Rose-ringed Parakeet (Psittacula krameri) Introduced Cuckoos (Cuculidae)
- 28 3099 229 13 15 8 Great Spotted Cuckoo (Clamator glandarius)
- 55 3110 230 6 23 26 8 Common Cuckoo (Cuculus canorus) Barn-owls (Tytonidae)
- 87 3244 231 3 48 36 8 Common Barn-owl (Tyto alba) Typical Owls (Strigidae)
- 47 3269 232 3 25 19 8 Eurasian Scops-owl (Otus scops)
- 62 3317 233 1 41 20 8 Eurasian Eagle-owl (Bubo bubo)
- 65 3343 234 8 24 33 8 Tawny Owl (Strix aluco)
- 16 3365 235 1 11 4 8 Eurasian Pygmy-owl (Glaucidium passerinum)
- 79 3401 236 1 53 25 8 Little Owl (Athene noctua)
- 16 3402 237 7 9 8 Boreal Owl (Aegolius funereus)
- 58 3430 238 2 27 29 8 Northern Long-eared Owl (Asio otus)
- 71 3433 239 1 33 37 8 Short-eared Owl (Asio flammeus) Nightjars (Caprimulgidae)
- 20 3513 240 1 14 5 8 European Nightjar (Caprimulgus europaeus) Swifts (Apodidae)
- 16 3628 241 1 12 3 8 Alpine Swift (Tachymarptis melba)
- 32 3631 242 4 20 8 8 Common Swift (Apus apus)
- 7 3634 243 1 3 3 8 Pallid Swift (Apus pallidus)
- 10 3640 244 1 5 4 8 Little Swift (Apus affinis) Vagrant Kingfishers (Alcedinidae)
- 122 4055 245 5 66 51 8 White-throated Kingfisher (Halcyon smyrnensis) Vagrant
- 191 4022 246 1 122 68 8 Common Kingfisher (Alcedo atthis)
- 111 4106 247 2 73 36 8 Pied Kingfisher (Ceryle rudis) Vagrant Bee-eaters (Meropidae)
- 144 4140 248 4 92 48 8 Little Green Bee-eater (Merops orientalis) Vagrant
- 55 4143 249 4 28 23 8 Blue-cheeked Bee-eater (Merops persicus)
- 157 4147 250 1 71 85 8 European Bee-eater (Merops apiaster) Rollers (Coraciidae)
- 55 4151 251 43 12 6 European Roller (Coracias garrulus) Hoopoe (Upupidae)
- 185 4169 252 4 114 67 8 Hoopoe (Upupa epops) Woodpeckers (Picidae)
- 57 4416 253 3 27 27 8 Eurasian Wryneck (Jynx torquilla)
- 46 4509 254 4 9 33 8 Lesser Spotted Woodpecker (Dendrocopos minor)
- 20 4518 255 2 6 12 8 Middle Spotted Woodpecker (Dendrocopos medius)
- 18 4519 256 1 8 9 8 White-backed Woodpecker (Dendrocopos leucotos)
- 131 4520 257 6 44 81 8 Great Spotted Woodpecker (Dendrocopos major)
- 14 4521 258 4 5 5 8 Syrian Woodpecker (Dendrocopos syriacus)
- 17 4535 259 2 6 9 8 Eurasian Three-toed Woodpecker (Picoides tridactylus)
- 35 4586 260 5 8 22 8 Black Woodpecker (Dryocopus martius)
- 61 4608 261 6 21 34 8 Eurasian Green Woodpecker (Picus viridis)
- 26 4611 262 3 5 18 8 Grey-faced Woodpecker (Picus canus) Larks (Alaudidae)
- 11 5929 263 2 9 6 Dupont's Lark (Chersophilus duponti) Vagrant
- 37 5909 264 2 17 18 8 Calandra Lark (Melanocorypha calandra)
- 15 5910 265 1 11 3 8 Bimaculated Lark (Melanocorypha bimaculata) Vagrant
- 4 5913 266 3 1 8 White-winged Lark (Melanocorypha leucoptera) Vagrant
- 5 5914 267 1 4 8 Black Lark (Melanocorypha yeltoniensis) Vagrant
- 42 5915 268 1 15 26 8 Greater Short-toed Lark (Calandrella brachydactyla)
- 11 5918 269 2 4 5 8 Lesser Short-toed Lark (Calandrella rufescens) Vagrant
- 49 5941 270 1 21 27 8 Horned Lark (Eremophila alpestris)
- 103 5930 271 3 50 50 8 Crested Lark (Galerida cristata)
- 51 5938 272 5 15 31 8 Eurasian Skylark (Alauda arvensis)
- 22 5937 273 2 7 13 8 Woodlark (Lullula arborea) Swallows and Martins (Hirundinidae)
