Passeriformes
Tyrant-flycatchers (Tyrannidae)
HBW 9, p. 170
- Tiny to medium-sized passerines, with plumage mostly various combinations of black, brown, white, yellow and green, some duller, a few much brighter; very diverse in body proportions, bill shape and structure, and leg length.
- America.
- Wide variety of habitats, mostly forest and woodland of various types, also grassland.
- 104 genera, 432 species, 1081 taxa.
- 32 species threatened; none extinct since 1600.
- 12
- 20
- 27
- 372
List of species:
Sort and Filter [ + ]
- 12 2 3 7 8 1 Planalto Tyrannulet (Phyllomyias fasciatus)
- 2 2 4 2 Yungas Tyrannulet (Phyllomyias weedeni)
- 7 1 2 4 8 3 Rough-legged Tyrannulet (Phyllomyias burmeisteri)
- 6 4 2 8 4 Greenish Tyrannulet (Phyllomyias virescens)
- 0 8 5 Reiser's Tyrannulet (Phyllomyias reiseri)
- 0 3 6 Urich's Tyrannulet (Phyllomyias urichi)
- 4 1 3 8 7 Sclater's Tyrannulet (Phyllomyias sclateri)
- 5 1 2 2 6 8 Grey-capped Tyrannulet (Phyllomyias griseocapilla)
- 5 2 3 8 9 Sooty-headed Tyrannulet (Phyllomyias griseiceps)
- 2 1 1 8 10 Plumbeous-crowned Tyrannulet (Phyllomyias plumbeiceps)
- 6 1 3 2 8 11 Black-capped Tyrannulet (Phyllomyias nigrocapillus)
- 25 1 6 18 8 12 Yellow-crowned Tyrannulet (Tyrannulus elatus)
- 5 2 2 1 8 13 Ashy-headed Tyrannulet (Phyllomyias cinereiceps)
- 5 1 2 2 8 14 Tawny-rumped Tyrannulet (Phyllomyias uropygialis)
- 17 2 7 8 8 15 Forest Elaenia (Myiopagis gaimardii)
- 8 1 2 5 8 16 Grey Elaenia (Myiopagis caniceps)
- 4 1 3 6 17 Foothill Elaenia (Myiopagis olallai)
- 4 1 1 2 8 18 Pacific Elaenia (Myiopagis subplacens)
- 5 3 1 1 8 19 Yellow-crowned Elaenia (Myiopagis flavivertex)
- 2 2 8 21 Jamaican Elaenia (Myiopagis cotta)
- 16 1 8 7 8 21 Greenish Elaenia (Myiopagis viridicata)
- 9 1 7 1 8 22 Caribbean Elaenia (Elaenia martinica)
- 58 3 35 20 8 23 Yellow-bellied Elaenia (Elaenia flavogaster)
- 9 1 5 3 8 24 Large Elaenia (Elaenia spectabilis)
- 3 1 2 4 25 Noronha Elaenia (Elaenia ridleyana)
- 13 2 6 5 8 26 White-crested Elaenia (Elaenia albiceps)
- 11 1 6 4 8 27 Small-billed Elaenia (Elaenia parvirostris)
- 11 2 3 6 8 28 Olivaceous Elaenia (Elaenia mesoleuca)
- 5 1 3 1 8 29 Slaty Elaenia (Elaenia strepera)
- 5 1 4 8 30 Mottle-backed Elaenia (Elaenia gigas)
- 3 1 2 8 31 Brownish Elaenia (Elaenia pelzelni)
- 14 2 5 7 8 32 Plain-crested Elaenia (Elaenia cristata)
- 8 2 4 2 8 33 Lesser Elaenia (Elaenia chiriquensis)
- 1 1 8 34 Rufous-crowned Elaenia (Elaenia ruficeps)
- 16 1 13 2 8 35 Mountain Elaenia (Elaenia frantzii)
- 0 8 36 Greater Antillean Elaenia (Elaenia fallax)
- 8 1 4 3 8 37 Highland Elaenia (Elaenia obscura)
- 4 1 3 8 38 Great Elaenia (Elaenia dayi)
- 11 2 5 4 8 39 Sierran Elaenia (Elaenia pallatangae)
- 2 1 1 8 40 Yellow-bellied Tyrannulet (Ornithion semiflavum)
- 4 1 1 2 8 41 Brown-capped Tyrannulet (Ornithion brunneicapillus)
- 12 3 5 4 8 42 White-lored Tyrannulet (Ornithion inerme)
- 8 1 5 2 8 43 Northern Beardless Tyrannulet (Camptostoma imberbe)
- 43 2 25 16 8 44 Southern Beardless Tyrannulet (Camptostoma obsoletum)
- 8 1 4 3 8 45 Suiriri Flycatcher (Suiriri suiriri)
- 7 3 3 1 8 46 White-tailed Tyrannulet (Mecocerculus poecilocercus)
- 3 1 1 1 6 47 Chapada Flycatcher (Suiriri islerorum)
- 2 2 8 48 Buff-banded Tyrannulet (Mecocerculus hellmayri)
- 5 1 2 2 8 49 White-banded Tyrannulet (Mecocerculus stictopterus)
- 21 2 14 5 8 50 White-throated Tyrannulet (Mecocerculus leucophrys)
- 1 1 8 51 Rufous-winged Tyrannulet (Mecocerculus calopterus)
- 5 1 3 1 8 52 Sulphur-bellied Tyrannulet (Mecocerculus minor)
- 4 1 2 1 8 53 Black-crested Tit-tyrant (Anairetes nigrocristatus)
- 7 1 2 4 8 54 Pied-crested Tit-tyrant (Anairetes reguloides)
- 4 4 3 55 Ash-breasted Tit-tyrant (Anairetes alpinus)
- 9 1 6 2 8 56 Yellow-billed Tit-tyrant (Anairetes flavirostris)
- 20 1 13 6 8 57 Tufted Tit-tyrant (Anairetes parulus)
- 3 1 2 6 58 Juan Fernandez Tit-tyrant (Anairetes fernandezianus)
- 5 1 3 1 8 59 Agile Tit-tyrant (Anairetes agilis)
- 8 1 4 3 8 60 Unstreaked Tit-tyrant (Anairetes agraphia)
- 25 14 11 8 61 Torrent Tyrannulet (Serpophaga cinerea)
- 4 4 8 62 River Tyrannulet (Serpophaga hypoleuca)
- 2 2 10 63 Straneck's Tyrannulet (Serpophaga griseicapilla)
- 27 1 16 10 8 64 Sooty Tyrannulet (Serpophaga nigricans)
- 17 3 13 1 8 65 White-crested Tyrannulet (Serpophaga subcristata)
- 5 1 4 8 66 White-bellied Tyrannulet (Serpophaga munda)
- 29 2 16 11 8 67 Mouse-colored Tyrannulet (Phaeomyias murina)
- 1 1 4 68 Cocos Flycatcher (Nesotriccus ridgwayi)
- 18 1 13 4 8 69 Yellow Tyrannulet (Capsiempis flaveola)
- 13 1 3 9 4 70 Sharp-tailed Tyrant (Culicivora caudacuta)
- 13 1 6 6 6 71 Bearded Tachuri (Polystictus pectoralis)
- 7 1 1 5 6 72 Grey-backed Tachuri (Polystictus superciliaris)
- 0 6 73 Dinelli's Doradito (Pseudocolopteryx dinelliana)
- 7 1 2 4 8 74 Crested Doradito (Pseudocolopteryx sclateri)
- 5 1 4 8 75 Subtropical Doradito (Pseudocolopteryx acutipennis)
- 7 1 4 2 8 76 Warbling Doradito (Pseudocolopteryx flaviventris)
- 5 1 2 2 8 77 Bronze-olive Pygmy-tyrant (Pseudotriccus pelzelni)
- 4 4 8 78 Hazel-fronted Pygmy-tyrant (Pseudotriccus simplex)
- 8 1 4 3 8 79 Rufous-headed Pygmy-tyrant (Pseudotriccus ruficeps)
- 5 3 1 1 8 80 Ringed Antpipit (Corythopis torquatus)
- 7 2 2 3 8 81 Southern Antpipit (Corythopis delalandi)
- 15 2 7 6 8 82 Tawny-crowned Pygmy-tyrant (Euscarthmus meloryphus)
- 7 1 2 4 6 83 Rufous-sided Pygmy-tyrant (Euscarthmus rufomarginatus)
- 6 1 5 8 84 Grey-and-white Tyrannulet (Pseudelaenia leucospodia)
- 4 2 2 8 85 Lesser Wagtail-tyrant (Stigmatura napensis)
- 14 3 4 7 8 86 Greater Wagtail-tyrant (Stigmatura budytoides)
- 16 1 8 7 8 87 Paltry Tyrannulet (Zimmerius vilissimus)
- 10 1 7 2 8 88 Venezuelan Tyrannulet (Zimmerius improbus)
- 3 2 1 8 89 Bolivian Tyrannulet (Zimmerius bolivianus)
- 4 2 1 1 4 90 Red-billed Tyrannulet (Zimmerius cinereicapilla)
- 1 1 4 91 Mishana Tyrannulet (Zimmerius villarejoi)
- 14 3 3 8 8 92 Slender-footed Tyrannulet (Zimmerius gracilipes)
- 19 2 8 9 8 93 Golden-faced Tyrannulet (Zimmerius chrysops)
- 3 1 2 8 94 Peruvian Tyrannulet (Zimmerius viridiflavus)
- 15 1 12 2 8 95 Mottle-cheeked Tyrannulet (Phylloscartes ventralis)
- 26 2 16 8 4 96 Restinga Tyrannulet (Phylloscartes kronei)
- 3 1 1 1 3 97 Bahia Tyrannulet (Phylloscartes beckeri)
- 0 8 98 Yellow-green Tyrannulet (Phylloscartes flavovirens)
- 3 1 1 1 8 99 Olive-green Tyrannulet (Phylloscartes virescens)
- 5 1 1 3 6 100 Ecuadorian Tyrannulet (Phylloscartes gualaquizae)
- 3 2 1 8 101 Black-fronted Tyrannulet (Phylloscartes nigrifrons)
- 13 1 8 4 3 102 Alagoas Tyrannulet (Phylloscartes ceciliae)
- 2 1 1 8 103 Rufous-browed Tyrannulet (Phylloscartes superciliaris)
- 3 1 2 8 104 Rufous-lored Tyrannulet (Phylloscartes flaviventris)
- 0 8 105 Cinnamon-faced Tyrannulet (Phylloscartes parkeri)
- 4 2 1 1 3 106 Minas Gerais Tyrannulet (Phylloscartes roquettei)
- 3 1 2 6 107 Bay-ringed Tyrannulet (Phylloscartes sylviolus)
- 7 1 5 1 6 108 Sao Paulo Tyrannulet (Phylloscartes paulista)
- 4 1 3 6 109 Oustalet's Tyrannulet (Phylloscartes oustaleti)
- 7 2 3 2 6 110 Serra do Mar Tyrannulet (Phylloscartes difficilis)
- 5 1 3 1 8 111 Variegated Bristle-tyrant (Pogonotriccus poecilotis)
- 0 8 112 Chapman's Bristle-tyrant (Pogonotriccus chapmani)
- 12 2 1 9 8 113 Marble-faced Bristle-tyrant (Pogonotriccus ophthalmicus)
- 3 1 1 1 6 114 Southern Bristle-tyrant (Pogonotriccus eximius)
- 0 8 115 Spectacled Bristle-tyrant (Pogonotriccus orbitalis)
- 4 1 2 1 6 116 Venezuelan Bristle-tyrant (Pogonotriccus venezuelanus)
- 4 1 3 3 117 Antioquia Bristle-tyrant (Pogonotriccus lanyoni)
- 8 1 5 2 8 118 Sepia-capped Flycatcher (Leptopogon amaurocephalus)
- 8 1 5 2 8 119 Slaty-capped Flycatcher (Leptopogon superciliaris)
- 10 2 4 4 8 120 Rufous-breasted Flycatcher (Leptopogon rufipectus)
- 3 1 2 6 121 Inca Flycatcher (Leptopogon taczanowskii)
- 14 1 7 6 8 122 Streak-necked Flycatcher (Mionectes striaticollis)
- 6 1 3 2 8 123 Olive-striped Flycatcher (Mionectes olivaceus)
- 21 2 13 6 8 124 Ochre-bellied Flycatcher (Mionectes oleagineus)
- 5 1 2 2 8 125 McConnell's Flycatcher (Mionectes macconnelli)
- 11 3 4 4 8 126 Grey-hooded Flycatcher (Mionectes rufiventris)
- 12 8 4 8 127 Northern Scrub-flycatcher (Sublegatus arenarum)
- 1 1 8 128 Amazonian Scrub-flycatcher (Sublegatus obscurior)
- 4 1 1 2 8 129 Southern Scrub-flycatcher (Sublegatus modestus)
- 5 1 3 1 8 130 Slender-billed Tyrannulet (Inezia tenuirostris)
- 4 1 2 1 8 131 Plain Tyrannulet (Inezia inornata)
- 7 1 2 4 8 132 Amazonian Tyrannulet (Inezia subflava)
- 25 1 8 16 8 133 Ornate Flycatcher (Myiotriccus ornatus)
- 11 1 7 3 8 134 Pale-tipped Tyrannulet (Inezia caudata)
- 32 2 17 13 8 135 Many-coloured Rush-tyrant (Tachuris rubrigastra)
- 14 2 6 6 8 136 Eared Pygmy-tyrant (Myiornis auricularis)
- 1 1 8 137 White-bellied Pygmy-tyrant (Myiornis albiventris)
- 7 1 3 3 8 138 Black-capped Pygmy-tyrant (Myiornis atricapillus)
- 12 1 3 8 8 139 Short-tailed Pygmy-tyrant (Myiornis ecaudatus)
- 4 4 8 140 Northern Bentbill (Oncostoma cinereigulare)
- 4 2 1 1 8 141 Southern Bentbill (Oncostoma olivaceum)
- 11 1 8 2 8 142 Scale-crested Pygmy-tyrant (Lophotriccus pileatus)
- 3 3 8 143 Long-crested Pygmy-tyrant (Lophotriccus eulophotes)
- 4 3 1 8 144 Double-banded Pygmy-tyrant (Lophotriccus vitiosus)
- 13 6 5 2 8 145 Helmeted Pygmy-tyrant (Lophotriccus galeatus)
- 6 1 4 1 8 146 Pale-eyed Pygmy-tyrant (Atalotriccus pilaris)
- 3 1 2 8 147 Snethlage's Tody-tyrant (Hemitriccus minor)
- 2 2 8 148 Yungas Tody-tyrant (Hemitriccus spodiops)
- 4 1 2 1 8 149 Drab-breasted Pygmy-tyrant (Hemitriccus diops)
- 3 1 1 1 8 150 Brown-breasted Pygmy-tyrant (Hemitriccus obsoletus)
- 3 1 2 8 151 Flammulated Pygmy-tyrant (Hemitriccus flammulatus)
- 0 8 152 Boat-billed Tody-tyrant (Hemitriccus josephinae)
- 9 1 2 6 8 153 White-eyed Tody-tyrant (Hemitriccus zosterops)
- 3 1 2 8 154 White-bellied Tody-tyrant (Hemitriccus griseipectus)
- 7 2 4 1 6 155 Eye-ringed Tody-tyrant (Hemitriccus orbitatus)
- 2 1 1 8 156 Johannes's Pygmy-tyrant (Hemitriccus iohannis)
- 4 1 1 2 8 157 Stripe-necked Tody-tyrant (Hemitriccus striaticollis)
- 25 2 19 4 8 158 Pearly-vented Tody-tyrant (Hemitriccus margaritaceiventer)
- 9 2 5 2 8 159 Hangnest Tody-tyrant (Hemitriccus nidipendulus)
- 2 1 1 8 160 Pelzeln's Tody-tyrant (Hemitriccus inornatus)
- 8 3 2 3 8 161 Zimmer's Tody-tyrant (Hemitriccus minimus)
- 9 1 3 5 8 162 Black-throated Tody-tyrant (Hemitriccus granadensis)
- 11 1 3 7 4 163 Buff-breasted Tody-tyrant (Hemitriccus mirandae)
- 1 1 4 164 Cinnamon-breasted Tody-tyrant (Hemitriccus cinnamomeipectus)
- 14 2 8 4 3 165 Kaempfer's Tody-tyrant (Hemitriccus kaempferi)
- 2 2 6 166 Buff-throated Tody-tyrant (Hemitriccus rufigularis)
- 8 1 5 2 8 167 Rufous-crowned Tody-tyrant (Poecilotriccus ruficeps)
- 7 2 2 3 4 168 Fork-tailed Pygmy-tyrant (Hemitriccus furcatus)
- 13 1 3 9 8 169 Black-chested Tyrant (Taeniotriccus andrei)
- 9 1 5 3 3 170 Johnson's Tody-tyrant (Poecilotriccus luluae)
- 3 3 8 171 White-cheeked Tody-tyrant (Poecilotriccus albifacies)
- 4 1 3 8 172 Black-and-white Tody-tyrant (Poecilotriccus capitalis)
- 1 1 8 173 Buff-cheeked Tody-flycatcher (Poecilotriccus senex)
- 1 1 8 174 Ruddy Tody-flycatcher (Poecilotriccus russatus)
- 10 2 6 2 8 175 Ochre-faced Tody-flycatcher (Poecilotriccus plumbeiceps)
- 4 2 2 8 176 Smoky-fronted Tody-flycatcher (Poecilotriccus fumifrons)
- 7 1 2 4 8 177 Rusty-fronted Tody-flycatcher (Poecilotriccus latirostris)
- 8 3 5 8 178 Slate-headed Tody-flycatcher (Poecilotriccus sylvia)
- 1 1 8 179 Golden-winged Tody-flycatcher (Poecilotriccus calopterus)
- 3 1 2 8 180 Black-backed Tody-flycatcher (Poecilotriccus pulchellus)
- 17 3 10 4 8 181 Spotted Tody-flycatcher (Todirostrum maculatum)
- 26 3 12 11 8 182 Grey-headed Tody-flycatcher (Todirostrum poliocephalum)
- 65 2 40 23 8 183 Common Tody-flycatcher (Todirostrum cinereum)
- 3 3 6 184 Maracaibo Tody-flycatcher (Todirostrum viridanum)
- 9 2 3 4 8 185 Painted Tody-flycatcher (Todirostrum pictum)
- 10 1 2 7 8 186 Yellow-browed Tody-flycatcher (Todirostrum chrysocrotaphum)
- 3 1 1 1 8 187 Black-headed Tody-flycatcher (Todirostrum nigriceps)
- 6 6 8 188 Eye-ringed Flatbill (Rhynchocyclus brevirostris)
- 9 1 4 4 8 189 Olivaceous Flatbill (Rhynchocyclus olivaceus)
- 1 1 8 190 Pacific Flatbill (Rhynchocyclus pacificus)
- 3 2 1 8 191 Fulvous-breasted Flatbill (Rhynchocyclus fulvipectus)
- 37 5 19 13 8 192 Yellow-olive Flycatcher (Tolmomyias sulphurescens)
- 1 1 8 193 Orange-eyed Flycatcher (Tolmomyias traylori)
- 10 2 5 3 8 194 Yellow-margined Flycatcher (Tolmomyias assimilis)
- 11 5 2 4 8 195 Grey-crowned Flycatcher (Tolmomyias poliocephalus)
- 18 3 9 6 8 196 Yellow-breasted Flycatcher (Tolmomyias flaviventris)
- 6 2 4 8 197 Cinnamon-crested Spadebill (Platyrinchus saturatus)
- 6 5 1 8 198 Stub-tailed Spadebill (Platyrinchus cancrominus)
- 18 2 8 8 8 199 White-throated Spadebill (Platyrinchus mystaceus)
- 5 1 2 2 8 200 Golden-crowned Spadebill (Platyrinchus coronatus)
- 7 2 5 8 201 Yellow-throated Spadebill (Platyrinchus flavigularis)
- 17 2 4 11 8 202 White-crested Spadebill (Platyrinchus platyrhynchos)
- 8 3 2 3 4 203 Russet-winged Spadebill (Platyrinchus leucoryphus)
- 38 1 12 25 8 204 Royal Flycatcher (Onychorynchus coronatus)
- 3 1 2 8 205 Brownish Twistwing (Cnipodectes subbrunneus)
- 1 1 4 206 Rufous Twistwing (Cnipodectes superrufus)
- 8 1 6 1 8 207 Flavescent Flycatcher (Myiophobus flavicans)
- 4 1 2 1 8 208 Orange-crested Flycatcher (Myiophobus phoenicomitra)
- 1 1 8 209 Unadorned Flycatcher (Myiophobus inornatus)
- 1 1 8 210 Roraiman Flycatcher (Myiophobus roraimae)
- 3 1 1 1 8 211 Handsome Flycatcher (Myiophobus pulcher)
- 2 1 1 6 212 Orange-banded Flycatcher (Myiophobus lintoni)
- 4 2 2 8 213 Ochraceous-breasted Flycatcher (Myiophobus ochraceiventris)
- 5 1 3 1 8 214 Olive-chested Flycatcher (Myiophobus cryptoxanthus)
- 33 1 19 13 8 215 Bran-coloured Flycatcher (Myiophobus fasciatus)
- 1 1 8 216 Tawny-breasted Flycatcher (Myiobius villosus)
- 6 2 4 8 217 Sulphur-rumped Flycatcher (Myiobius sulphureipygius)
- 7 1 3 3 8 218 Whiskered Flycatcher (Myiobius barbatus)
- 7 3 4 8 219 Black-tailed Flycatcher (Myiobius atricaudus)
- 58 2 30 26 8 220 Cinnamon Flycatcher (Pyrrhomyias cinnamomeus)
- 6 1 4 1 8 221 Ruddy-tailed Flycatcher (Terenotriccus erythrurus)
- 3 2 1 8 222 Cinnamon Tyrant (Neopipo cinnamomea)
- 58 2 23 33 8 223 Cliff Flycatcher (Hirundinea ferruginea)
- 17 2 8 7 8 224 Euler's Flycatcher (Lathrotriccus euleri)
- 8 5 2 1 4 225 Grey-breasted Flycatcher (Lathrotriccus griseipectus)
- 9 1 6 2 4 226 Tawny-chested Flycatcher (Aphanotriccus capitalis)
- 5 2 3 6 227 Black-billed Flycatcher (Aphanotriccus audax)
- 4 1 2 1 6 228 Belted Flycatcher (Xenotriccus callizonus)
- 5 1 2 2 6 229 Pileated Flycatcher (Xenotriccus mexicanus)
- 13 1 3 9 8 230 Fuscous Flycatcher (Cnemotriccus fuscatus)
- 10 7 3 8 231 Yellow-bellied Flycatcher (Empidonax flaviventris)
- 12 2 4 6 8 232 Acadian Flycatcher (Empidonax virescens)
- 10 1 3 6 8 233 Willow Flycatcher (Empidonax traillii)
- 8 4 4 8 234 Alder Flycatcher (Empidonax alnorum)
- 0 8 235 White-throated Flycatcher (Empidonax albigularis)
- 33 1 23 9 8 236 Least Flycatcher (Empidonax minimus)
- 10 1 4 5 8 237 Hammond's Flycatcher (Empidonax hammondii)
- 6 1 2 3 8 238 Grey Flycatcher (Empidonax wrightii)
- 4 1 2 1 8 239 Dusky Flycatcher (Empidonax oberholseri)
- 5 1 2 2 8 240 Pine Flycatcher (Empidonax affinis)
- 10 1 6 3 8 241 Pacific-slope Flycatcher (Empidonax difficilis)
- 8 1 6 1 8 242 Cordilleran Flycatcher (Empidonax occidentalis)
- 15 1 9 5 8 243 Yellowish Flycatcher (Empidonax flavescens)
- 8 1 1 6 8 244 Buff-breasted Flycatcher (Empidonax fulvifrons)
- 11 1 7 3 8 245 Black-capped Flycatcher (Empidonax atriceps)
- 18 2 7 9 6 246 Olive-sided Flycatcher (Contopus cooperi)
- 14 1 5 8 8 247 Greater Pewee (Contopus pertinax)
- 2 2 8 248 Dark Pewee (Contopus lugubris)
- 15 3 8 4 8 249 Smoke-coloured Pewee (Contopus fumigatus)
- 4 2 2 8 250 Ochraceous Pewee (Contopus ochraceus)
- 16 3 5 8 8 251 Western Wood-pewee (Contopus sordidulus)
- 34 2 12 20 8 252 Eastern Wood-pewee (Contopus virens)
- 29 1 15 13 8 253 Tropical Pewee (Contopus cinereus)
- 26 1 7 18 8 254 Cuban Pewee (Contopus caribaeus)
- 7 6 1 8 255 Jamaican Pewee (Contopus pallidus)
- 2 1 1 8 256 Hispaniolan Pewee (Contopus hispaniolensis)
- 13 1 7 5 8 257 Lesser Antillean Pewee (Contopus latirostris)
- 3 2 1 8 258 White-throated Pewee (Contopus albogularis)
- 6 1 4 1 8 259 Blackish Pewee (Contopus nigrescens)
- 92 1 55 36 8 260 Black Phoebe (Sayornis nigricans)
- 16 1 8 7 8 261 Tufted Flycatcher (Mitrephanes phaeocercus)
- 7 4 3 8 262 Olive Flycatcher (Mitrephanes olivaceus)
- 137 1 81 55 8 263 Vermilion Flycatcher (Pyrocephalus rubinus)
- 32 1 25 6 8 264 Eastern Phoebe (Sayornis phoebe)
- 26 1 15 10 8 265 Say's Phoebe (Sayornis saya)
- 30 1 18 11 8 266 Austral Negrito (Lessonia rufa)
- 13 4 9 8 267 Andean Negrito (Lessonia oreas)
- 36 1 19 16 8 268 Spectacled Tyrant (Hymenops perspicillatus)
- 2 2 8 269 Cinereous Tyrant (Knipolegus striaticeps)
- 6 1 3 2 8 270 Hudson's Black-tyrant (Knipolegus hudsoni)
- 4 3 1 8 271 Amazonian Black-tyrant (Knipolegus poecilocercus)
- 6 2 4 8 272 Andean Tyrant (Knipolegus signatus)
- 10 7 3 8 273 Blue-billed Black-tyrant (Knipolegus cyanirostris)
- 6 3 3 8 274 Rufous-tailed Tyrant (Knipolegus poecilurus)
- 6 3 3 8 275 Riverside Tyrant (Knipolegus orenocensis)
- 9 1 4 4 8 276 White-winged Black-tyrant (Knipolegus aterrimus)
- 12 5 7 8 277 Crested Black-tyrant (Knipolegus lophotes)
- 17 1 12 4 8 278 Velvety Black-tyrant (Knipolegus nigerrimus)
- 10 1 5 4 6 279 Tumbes Tyrant (Tumbezia salvini)
- 7 1 3 3 8 280 Crowned Chat-tyrant (Ochthoeca frontalis)
- 3 3 8 281 Golden-browed Chat-tyrant (Ochthoeca pulchella)
- 9 1 1 7 8 282 Yellow-bellied Chat-tyrant (Ochthoeca diadema)
- 7 1 1 5 8 283 Jelski's Chat-tyrant (Ochthoeca jelskii)
- 11 1 7 3 8 284 Slaty-backed Chat-tyrant (Ochthoeca cinnamomeiventris)
- 19 2 4 13 8 285 Rufous-breasted Chat-tyrant (Ochthoeca rufipectoralis)
- 15 1 10 4 8 286 Brown-backed Chat-tyrant (Ochthoeca fumicolor)
- 5 3 2 8 287 D'Orbigny's Chat-tyrant (Ochthoeca oenanthoides)
- 9 3 6 8 288 White-browed Chat-tyrant (Ochthoeca leucophrys)
- 1 1 6 289 Piura Chat-tyrant (Ochthoeca piurae)
- 5 1 3 1 8 290 Patagonian Tyrant (Colorhamphus parvirostris)
- 10 1 4 5 8 291 Drab Water-tyrant (Ochthornis littoralis)
- 17 11 6 8 292 Yellow-browed Tyrant (Satrapa icterophrys)
- 34 14 20 8 293 Pied Water-tyrant (Fluvicola pica)
- 57 2 29 26 8 294 White-headed Marsh-tyrant (Arundinicola leucocephala)
- 11 4 7 8 295 Black-backed Water-tyrant (Fluvicola albiventer)
- 53 1 24 28 8 296 Masked Water-tyrant (Fluvicola nengeta)
- 17 10 7 4 297 Cock-tailed Tyrant (Alectrurus tricolor)
- 11 1 6 4 4 298 Strange-tailed Tyrant (Alectrurus risora)
- 13 1 8 4 8 299 Streak-throated Bush-tyrant (Myiotheretes striaticollis)
- 8 4 4 3 300 Santa Marta Bush-tyrant (Myiotheretes pernix)
- 9 2 6 1 8 301 Smoky Bush-tyrant (Myiotheretes fumigatus)
- 2 2 8 302 Rufous-bellied Bush-tyrant (Myiotheretes fuscorufus)
- 3 3 8 303 Red-rumped Bush-tyrant (Cnemarchus erythropygius)
- 8 1 4 3 8 304 Chocolate-vented Tyrant (Neoxolmis rufiventris)
- 3 1 2 8 305 Rufous-webbed Bush-tyrant (Polioxolmis rufipennis)
- 16 1 12 3 8 306 Fire-eyed Diucon (Xolmis pyrope)
- 14 1 10 3 8 307 Grey Monjita (Xolmis cinereus)
- 5 4 1 8 308 Black-crowned Monjita (Xolmis coronatus)
- 16 11 5 8 309 White-rumped Monjita (Xolmis velatus)
- 24 19 5 8 310 White Monjita (Xolmis irupero)
- 4 2 2 6 311 Salinas Monjita (Xolmis salinarum)
- 3 3 8 312 Rusty-backed Monjita (Xolmis rubetra)
- 10 1 6 3 4 313 Black-and-white Monjita (Xolmis dominicanus)
- 17 1 9 7 8 314 Black-billed Shrike-tyrant (Agriornis montanus)
- 3 3 4 315 White-tailed Shrike-tyrant (Agriornis andicola)
- 3 1 2 8 316 Great Shrike-tyrant (Agriornis lividus)
- 5 3 2 8 317 Grey-bellied Shrike-tyrant (Agriornis micropterus)
- 3 3 8 318 Lesser Shrike-tyrant (Agriornis murinus)
- 2 1 1 8 319 Little Ground-tyrant (Muscisaxicola fluviatilis)
- 7 1 5 1 8 320 Spot-billed Ground-tyrant (Muscisaxicola maculirostris)
- 8 3 5 8 321 Taczanowski's Ground-tyrant (Muscisaxicola griseus)
- 8 3 5 8 322 Puna Ground-tyrant (Muscisaxicola juninensis)
- 7 4 3 8 323 Cinereous Ground-tyrant (Muscisaxicola cinereus)
- 14 3 11 8 324 White-fronted Ground-tyrant (Muscisaxicola albifrons)
- 10 5 5 8 325 Ochre-naped Ground-tyrant (Muscisaxicola flavinucha)
- 8 3 5 8 326 Rufous-naped Ground-tyrant (Muscisaxicola rufivertex)
- 31 1 15 15 8 327 Dark-faced Ground-tyrant (Muscisaxicola maclovianus)
- 13 1 4 8 8 328 White-browed Ground-tyrant (Muscisaxicola albilora)
- 8 3 5 8 329 Plain-capped Ground-tyrant (Muscisaxicola alpinus)
- 3 3 8 330 Cinnamon-bellied Ground-tyrant (Muscisaxicola capistratus)
- 5 3 2 8 331 Black-fronted Ground-tyrant (Muscisaxicola frontalis)
- 36 2 10 24 8 332 Streamer-tailed Tyrant (Gubernetes yetapa)
- 7 1 5 1 8 333 Shear-tailed Grey Tyrant (Muscipipra vetula)
- 34 1 13 20 8 334 Long-tailed Tyrant (Colonia colonus)
- 7 4 3 8 335 Short-tailed Field-tyrant (Muscigralla brevicauda)
- 65 2 46 17 8 336 Cattle Tyrant (Machetornis rixosa)
- 33 2 10 21 8 337 Piratic Flycatcher (Legatus leucophaius)
- 50 3 20 27 8 338 Rusty-margined Flycatcher (Myiozetetes cayanensis)
- 89 4 37 48 8 339 Social Flycatcher (Myiozetetes similis)
- 196 17 97 82 8 340 Great Kiskadee (Pitangus sulphuratus)
- 22 1 10 11 8 341 Grey-capped Flycatcher (Myiozetetes granadensis)
- 10 3 2 5 8 342 Dusky-chested Flycatcher (Myiozetetes luteiventris)
- 11 8 3 8 343 White-bearded Flycatcher (Phelpsia inornata)
- 29 2 10 17 8 344 Lesser Kiskadee (Philohydor lictor)
- 7 1 5 1 8 345 White-ringed Flycatcher (Conopias albovittatus)
- 9 1 4 4 8 346 Yellow-throated Flycatcher (Conopias parvus)
- 6 2 2 2 8 347 Three-striped Flycatcher (Conopias trivirgatus)
- 7 1 1 5 4 348 Lemon-browed Flycatcher (Conopias cinchoneti)
