Passeriformes
Bowerbirds (Ptilonorhynchidae)
HBW 14, p. 350
- Medium-sized, compact, robust passerines, most with stout and powerful bill; adult males with strikingly diverse and often colourful plumage, females generally duller.
- New Guinea and Australia.
- Rainforest, also drier sclerophyll habitats.
- 8 genera, 20 species, 43 taxa.
- 1 species threatened; none extinct since 1600.
- 1
- 1
- 18
List of species:
Sort and Filter [ + ]
- 5 1 1 3 8 1 White-eared Catbird (Ailuroedus buccoides)
- 7 4 3 8 2 Black-eared Catbird (Ailuroedus melanotis)
- 4 1 3 8 3 Green Catbird (Ailuroedus crassirostris)
- 3 2 1 8 4 Tooth-billed Bowerbird (Scenopoeetes dentirostris)
- 2 1 1 6 9 Archbold's Bowerbird (Archboldia papuensis)
- 3 1 1 1 8 12 Flame Bowerbird (Sericulus ardens)
- 2 1 1 8 7 Vogelkop Bowerbird (Amblyornis inornata)
- 0 8 5 MacGregor's Bowerbird (Amblyornis macgregoriae)
- 0 8 6 Streaked Bowerbird (Amblyornis subalaris)
- 0 8 8 Yellow-fronted Bowerbird (Amblyornis flavifrons)
- 3 1 2 8 10 Golden Bowerbird (Prionodura newtoniana)
- 1 1 8 11 Masked Bowerbird (Sericulus aureus)
- 1 1 4 13 Adelbert Bowerbird (Sericulus bakeri)
- 20 11 9 8 14 Regent Bowerbird (Sericulus chrysocephalus)
- 46 1 11 34 8 15 Satin Bowerbird (Ptilonorhynchus violaceus)
- 3 1 2 8 19 Western Bowerbird (Chlamydera guttata)
- 3 1 2 8 18 Spotted Bowerbird (Chlamydera maculata)
- 5 1 4 8 20 Great Bowerbird (Chlamydera nuchalis)
- 1 1 8 16 Lauterbach's Bowerbird (Chlamydera lauterbachi)
- 4 1 3 8 17 Fawn-breasted Bowerbird (Chlamydera cerviniventris)
Family statistics
8 genera, 20 species
| 113 files covering | |
|---|---|
| 8 genera | (100%) |
| 17 species | (85%) |

